У нас вы можете купить семена сои в Тамбове с доставкой от . Основным направлением нашей работы является обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств.
Соя цена на семена в Тамбове для посадки
Цены в прайс-листе действуют с 12.05.2025
Цена расчитана для минимальной поставки в . Соя посевная в Тамбове:
Культура | Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | И | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соя | Белгородская 7 | Среднеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 37,8%" | 5,7 | ЭС | - | - | |
Соя | Белгородская 7 | Среднеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 37,8%" | 5,7 | ЭС | - | - | |
Соя | Белгородская 7 | Среднеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 37,8%" | 5,7 | РС-1 | - | - | |
Соя | Везелица | Среднеранний, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 30,2%" | 5,7 | ЭС | - | - | |
Соя | Везелица | Среднеранний, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 30,2%", (Патент РФ!) | 5,7 | РС-1 | 15 000 кг | от 68.75-76.39 руб/кг | |
Соя | Везелица | Среднеранний, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 30,2%" | 5,7 | ЭС | - | - | |
Соя | Везелица | Среднеранний, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 30,2%", (Патент РФ!) | 5,7 | РС-1 | 15 000 кг | от 68.75-76.39 руб/кг | |
Соя | Везелица | Среднеранний, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 30,2%" | 5,7 | ЭС | - | - | |
Соя | Виктория | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 37,4%", (Патент РФ!) | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Виктория | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 37,4%", (Патент РФ!) | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Виктория | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 37,4%", (Патент РФ!) | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | ЕС Командор | Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, "Содержание белка в семенах - 39,2%", (#) | 5,6 | РС-2 | 20 000 кг | от 112.5-125 руб/кг | |
Соя | Зуша | Среднеранний, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 33,6%" | 5 | РС-1 | - | - | |
Соя | Зуша | Среднеранний, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 33,6%" | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Орлея | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность семян 45,8 ц/га", "Содержание белка в семенах - 43,0 %" | 3,5 | ЭС | - | - | |
Соя | Осмонь | Раннеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, "Содержание белка в семенах 31,7%" | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Осмонь | Раннеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, "Содержание белка в семенах 31,7%" | 5 | РС-1 | - | - | |
Соя | Припять | Раннеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, "Содержание белка в семенах 31,5 - 38%" | 2,3,5,7,9 | РС-1 | - | - | |
Соя | Протина | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 37,8 ц/га", (#) | 5 | РС-3 | 25 000 кг | от 106.25-118.06 руб/кг | |
Соя | РЖТ Сфинкса | Среднеранний, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 41,4 %", "Максимальная урожайность - 38,2 ц/га", (#) | 5,6 | РС-2 | 20 000 кг | от 112.5-125 руб/кг | |
Соя | Сибниик 9 | Очень ранний, Высота растения - низкое, "Содержание белка в семенах - 39,2%", "Максимальная урожайность семян - 36,8 ц/га" | 7,9,10,11 | РС-1 | - | - | |
Соя | Сибниик 9 | Очень ранний, Высота растения - низкое, "Содержание белка в семенах - 39,2%", "Максимальная урожайность семян - 36,8 ц/га" | 7,9,10,11 | ЭС | - | - | |
Соя | Сирелия | Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, "Содержание белка в семенах - 40,44%", "Максимальная урожайность - 44,9 ц/га", (#) | 5,6 | РС-2 | 20 000 кг | от 112.5-125 руб/кг | |
Соя | СК Аврора | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 36,2 %", "Максимальная урожайность - 39,5 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,6,7,8 | ЭС | 14 000 кг | от 200-222.22 руб/кг | |
Соя | СК Альта | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 32,9%" | 3,4,5,6,7,10,12 | РС-1 | - | - | |
Соя | СК Артика | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 35,7%", "Максимальная урожайность - 36,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,6,7,9,10,11 | РС-1 | 14 500 кг | от 125-138.89 руб/кг | |
Соя | СК Артика | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 35,7%", "Максимальная урожайность - 36,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,6,7,9,10,11 | РС-1 | 14 500 кг | от 125-138.89 руб/кг | |
Соя | СК Дока | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 32,7%", *, (Патент РФ!) | 5,6,9,10 | РС-1 | - | - | |
Соя | СК Дока | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 32,7%", *, (Патент РФ!) | 5,6,9,10 | РС-1 | - | - | |
Соя | СК Дока | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 32,7%", *, (Патент РФ!) | 5,6,9,10 | РС-1 | - | - | |
Соя | СК Уника | Раннеспелый, Высота растения - средняя, Содержание белка в семенах 30 %, "Максимальная урожайность - 43,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7 | РС-1 | 25 000 кг | от 125-138.89 руб/кг | |
Соя | СК Элана | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность семян 45,6 ц/га", "Содержание белка в семенах 34,6 %" | 5,6 | РС-1 | - | - | |
Соя | Султана | Очень ранний, Высота растения - средняя, "Среднее содержание белка в семенах 37,5%", *, (#) | 6 | РС-2 | 10 000 кг | от 112.5-125 руб/кг | |
Соя | Белгородская 7 | Среднеспелый, Высота растения - средняя | 5,7 | ЭС | - | - | |
Соя | Везелица | Среднеранний, Высота растения - средняя | 5,7 | ЭС | - | - | |
Соя | Виктория | Раннеспелый, Высота растения - средняя | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Зуша | Среднеранний, Высота растения - средняя | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Зуша | Среднеранний, Высота растения - средняя | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Зуша | Среднеранний, Высота растения - средняя | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Зуша | Среднеранний, Высота растения - средняя | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Зуша | Среднеранний, Высота растения - средняя | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Ланцетная | Раннеспелый, Высота растения - средняя | 3,5 | ЭС | - | - | |
Соя | Ланцетная | Раннеспелый, Высота растения - средняя | 3,5 | ЭС | - | - | |
Соя | Осмонь | Раннеспелый, Высота растения - от среднего до высокого | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Осмонь | Раннеспелый, Высота растения - от среднего до высокого | 5 | ЭС | - | - | |
Соя | Свапа | Раннеспелый, Высота растения - средняя | 3,5 | ЭС | - | - | |
Соя | Свапа | Раннеспелый, Высота растения - средняя | 3,5 | ЭС | - | - | |
Соя | Шатиловская 17 | Раннеспелый, Высота растения - средняя | 5 | ЭС | - | - |
Сделать заказ или получить консультацию
возможно по телефону (по России звонки со всех телефонов бесплатны)
8 (800) 505-54-07
Почему именно мы?
- позиции из прайс-листов всегда в наличии, мы всегда можем предложить заменители нужных вам сортов;
- возможно получить консультацию ведущих специалистов аграрной сферы;
- при покупке посевного материала в нашей организации возможна помощь в реализации полученного урожая;
- посевной материал сопровождается соответствующей документацией, подтверждающей качество ГОСТа;
- ответственное хранение семян на своих складах до начала посевной (с доставкой семян в течение 2-3 рабочих дней по запросу).