Прайс-лист на семена
Семена яровой мягкой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Авиада | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, Максимальная урожайность - 58 ц/га, (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Авиада | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, Максимальная урожайность - 58 ц/га, (Патент РФ!) | 9,10 | РС-1 | от 27.5-30.56 руб/кг |
Алабуга | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества на уровне слабой пшеницы, "Максимальная урожайность - 55,1 ц/га", (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
Александрит | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 59,5 ц/га", (Патент РФ!) | 7,8,9 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
Бурлак | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: филлер, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность - 62,5 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7 | ПР-3 | от 50-55.56 руб/кг |
Дарья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | ЭС | от 25-36.11 руб/кг |
Дарья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
Дарья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га", (#) | 2,3,4,5 | РС-1 | от 26.25-29.17 руб/кг |
Зауральский Простор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 78,6 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7,9,10 | ОС | от 43.38-48.19 руб/кг |
Зауральский Простор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 78,6 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7,9,10 | ПР-3 | от 50-55.56 руб/кг |
Злата | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность 53,8 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,7 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Ирень | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 60,8 ц/га", (#) | 4,10,2,3,11,9,1 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
Курьер | Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 44,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 32.5-36.11 руб/кг |
Ладья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 71,6 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Нерда | Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Максимальная урожайность - 48,1 ц/га", (Патент РФ!) | 9,10 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
Ульяновская 105 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,9 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7,9 | РС-1 | от 23.75-26.39 руб/кг |
Ульяновская 105 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,9 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7,9 | ОС | от 43.38-48.19 руб/кг |
Фаворит | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, *, (Патент РФ!) | 5,7,8,9 | РС-1 | от 28.13-31.25 руб/кг |
Экада 265 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 46,7 ц/га", Хлебопекарные качества: хорошие, (Патент РФ!) | 9 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Семена яровой твердой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Аннушка | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, "Средняя урожайность в регионе составила 10,6 ц/га", Макаронные качества хорошие, *, (Патент РФ!) | 8 | ЭС | от 56.25-62.5 руб/кг |
Безенчукская Золотистая | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Макаронные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность - 38,2 ц/га", (Патент РФ!) | 7,8,9 | РС-1 | от 41.25-45.83 руб/кг |
Луч 25 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Макаронные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность - 38,6 ц/га", (#) | 7,8 | РС-1 | от 50.63-56.25 руб/кг |
Ник | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Макаронные качества: хорошие, Высота растения - от среднего до высокого, "Максимальная урожайность - 30,9 ц/га", (Патент РФ!) | 8 | РС-1 | от 50-55.56 руб/кг |
Саратовская золотистая | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Макаронные качества: высокие, Высота растения - средняя, Максимальная урожайность- 40 ц/га, (#) | 8 | РС-1 | от 50.63-56.25 руб/кг |
Тамара | Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Остистая - (Leucurum) леукурум, Макаронные качества: хорошие и отличные, "Максимальная урожайность - 42,8 ц/га", (Патент РФ!) | 8 | РС-1 | от 50.63-56.25 руб/кг |
Семена ячменя ярового
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Знатный | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 57,1 ц/га", Содержание белка до 11%, (Патент РФ!) | 3 | ОС | от 41.25-45.83 руб/кг |
Надежный | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, "Максимальная урожайность - 88,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7,2 | ЭС | от 36.25-40.28 руб/кг |
Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га, "Содержание белка 10,2-15,2%.", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,7 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га, "Содержание белка 10,2-15,2%.", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,7 | ОС | от 41.25-45.83 руб/кг |
Саншайн | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 70,1 ц/га", "Содержание белка 9,9-14,2%", (#) | 3,5 | РС-2 | от 31.25-34.72 руб/кг |
Семена озимой мягкой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 104,5 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 27.5-33.33 руб/кг |
Аленушка | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону (57,0 ц/га)", (Патент РФ!) | 7,9 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Аленушка | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону (57,0 ц/га)", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Безостая 100 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Среднеранний, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 100,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Велена | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 93,3 ц/га", Двуручка, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Виола | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 75,1 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,7 | ЭС | от 36.25-40.28 руб/кг |
Илиада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 108,2 ц/га", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Клавдия 2 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,4 ц/га", (Патент РФ!) | 7 | ОС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Клавдия 2 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,4 ц/га", (Патент РФ!) | 7 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Немчиновская 85 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 95,0 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5 | ЭС | от 28.75-33.33 руб/кг |
Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 104,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Фотинья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Направление использования: хороший филлер, "Максимальная урожайность 59,6 ц/га", (Патент РФ!) | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Юка | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 89,2 ц/га", (Патент РФ!) | 6,7 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Рожь озимая семена
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Фаленская 4 | Среднепоздний, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность 64,0 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,3,4 | ПР-2 | от 43.75-48.61 руб/кг |
Фаленская 4 | Среднепоздний, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность 64,0 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,3,4 | ПР-2 | от 43.75-48.61 руб/кг |
Семена овса ярового
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Кречет | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,4 | ОС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Медведь | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 72,4 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4 | ОС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Скакун | Среднеспелый, "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность — 79,5 ц.", (#) | 2,3,4,5,6,7,8,9 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Фаленец | Остистая - (krausei Korn) Краузей, Среднеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, "Максимальная урожайность - 62,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
Яков | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота растения - средняя, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 82,6 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5,7,8 | РС-1 | от 25-27.78 руб/кг |
Семена просо
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Золотистое | Среднепоздний, Зерно: желтое, "Максимальная урожайность 50,9 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,8 | ЭС | от 50.63-69.45 руб/кг |
Саратовское 10 | Среднеспелый, Зерно: красное, "Максимальная урожайность - 47,3 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,8,9,10 | ЭС | от 62.5-69.45 руб/кг |
Саратовское желтое | Среднеспелый, Зерно: желтое, "Максимальная урожайность 59,7 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7,8,9,3,10,12,11 | РС-1 | от 37.5-41.67 руб/кг |
Семена гречихи
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Девятка | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 30,9 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,6,7,9,12,10 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
Девятка | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 30,9 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,6,7,9,12,10 | РС-1 | от 43.75-48.61 руб/кг |
Дикуль | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность - 33,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,7,8,10,11 | ЭС | от 56.25-62.5 руб/кг |
Дикуль | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность - 33,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,7,8,10,11 | РС-1 | от 45-50 руб/кг |
Дикуль | Среднеспелый, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность - 33,7 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,7,8,10,11 | РС-1 | от 45-50 руб/кг |
Темп | Среднеранний, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 29,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,9 | ЭС | от 50-69.45 руб/кг |
Темп | Среднеранний, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 29,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,9 | ЭС | от 50-69.45 руб/кг |
Яшьлек | Среднеранний, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность - 46,4 ц/га", (Патент РФ!) | 5,7,8,9,10,11 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
Семена кукурузы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Катерина СВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | от 150-166.67 руб/кг |
Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | от 150-180.56 руб/кг |
Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,5,6,7,9 | Рст | от 187.5-208.34 руб/кг |
Машук 150 МВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зерновой | 2,7,8,9,10,11 | Рст | от 150-166.67 руб/кг |
Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | от 137.5-180.56 руб/кг |
Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота растения - средняя, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый) | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | от 150-180.56 руб/кг |
Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | от 162.5-180.56 руб/кг |
Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | от 3375-3750.03 руб/п.е. |
Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. -80 000 шт семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | от 3900-4333.37 руб/п.е. |
Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | Рст | от 2500-5138.93 руб/п.е. |
Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. -80 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | Рст | от 5300-5888.94 руб/п.е. |
Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 9,4,7,10,11 | Рст | от 3375-3750.03 руб/п.е. |
Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой - 1 п.е. -80 000 шт семян | 9,4,7,10,11 | Рст | от 3900-4333.37 руб/п.е. |
Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота растения - средняя, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | от 3375-3750.03 руб/п.е. |
Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота растения - средняя, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. -80 000 шт семян | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | от 3900-4333.37 руб/п.е. |
Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | от 3375-3750.03 руб/п.е. |
Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое - 1 п.е. -80 000 шт семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | от 3900-4333.37 руб/п.е. |
Семена гибридного подсолнечника
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Имми | Среднеспелый, Простой гибрид, "Среднее содержание жира в семенах - 49,1%", Высота растения - средняя - 1п. е. 150 000 семян | 5,6,7,8,9,10 | Рст | от 15000-16666.8 руб/п.е. |
Семена сортового подсолнечника
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Казачий | Сорт, Высота растения - средняя, Высокомасличный, Раннеспелый, Технология возделывания - Классическая, (#) | 6,7,8,10 | РС-1 | от 225-277.78 руб/кг |
Казачий | Сорт, Высота растения - средняя, Высокомасличный, Раннеспелый, Технология возделывания - Классическая, (#) | 6,7,8,10 | РС-1 | от 225-277.78 руб/кг |
Саратовский 20 | Ультраранний, Сорт, Высокомасличный, Технология возделывания - Классическая, "Среднее содержание жира в семенах 51,5- 53,5%", (#) | 7,8,9 | РС-1 | от 225-277.78 руб/кг |
Саратовский 20 | Ультраранний, Сорт, Высокомасличный, Технология возделывания - Классическая, "Среднее содержание жира в семенах 51,5- 53,5%", (#) | 7,8,9 | РС-1 | от 225-277.78 руб/кг |
Саратовский 21 | Среднеранний, Среднее содержание жира в семенах 48 %, Высота растения - высокое, Сорт, "Максимальная урожайность в регионе 31,4 ц/га", (Патент РФ!) | 8 | ЭС | от 450-500 руб/кг |
Саратовский 21 | Среднеранний, Среднее содержание жира в семенах 48 %, Высота растения - высокое, Сорт, "Максимальная урожайность в регионе 31,4 ц/га", (Патент РФ!) | 8 | РС-1 | от 337.5-375 руб/кг |
Саратовский 20 | Ультраранний, Сорт, Высокомасличный, Технология возделывания - Классическая, "Среднее содержание жира в семенах 51,5- 53,5%", (#) - 1п. е. 150 000 семян | 7,8,9 | ЭС | от 10000-11111.2 руб/п.е. |
Саратовский 21 | Среднеранний, Среднее содержание жира в семенах 48 %, Высота растения - высокое, Сорт, "Максимальная урожайность в регионе 31,4 ц/га", (Патент РФ!) - 1п. е. 150 000 семян | 8 | ЭС | от 10000-11111.2 руб/п.е. |
Семена люпина
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Мичуринский | Скороспелый, Зерно: белое, Высота растения - средняя, "Средняя урожайность зерна - 43,7 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ЭС | от 62.5-69.45 руб/кг |
Мичуринский | Скороспелый, Зерно: белое, Высота растения - средняя, "Средняя урожайность зерна - 43,7 ц/га", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | РС-1 | от 56.25-62.5 руб/кг |
Семена гороха
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Синбир | Среднеспелый, Тип растения: безлисточковый, Высота растений - 42-84 см., Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая, Максимальная урожайность - 62 ц/га, Семядоли желтые, (Патент РФ!) | 4,5,7 | РС-1 | от 37.5-41.67 руб/кг |
Софья | Среднеспелый, Тип растения: безлисточковый, Высота растения - от низкого до среднего, Устойчивость к осыпанию и полеганию высокая, Максимальная урожайность 47 ц/га, Семядоли желтые, (Патент РФ!) | 3,5 | РС-1 | от 45-50 руб/кг |
Фаленский усатый | Среднеспелый, Тип растения: безлисточковый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растений 47-92 см., "Максимальная урожайность 43,9 ц/га", Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая, Семядоли желтые, (Патент РФ!) | 2,4 | ПР-3 | от 62.5-69.45 руб/кг |
Фаленский Юбилейный | Среднепоздний, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растений - 67-110 см., "Максимальная урожайность - 52,1 ц/га", Устойчивость к полеганию - выше средней, Устойчивость к осыпанию - выше средней, Семядоли желтые, (Патент РФ!) | 2,3,4 | ОС | от 62.5-69.45 руб/кг |
Семена гороха овощного
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Исток | Среднепоздний, Направление использования: консервный, Урожайность зеленого горошка 26-72 ц/га, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | от 87.5-97.22 руб/кг |
Маяк | Раннеспелый, Направление использования: консервный, "Товарная урожайность - 113,8 ц/га", (Патент РФ!) | все регионы | ЭС | от 87.5-97.22 руб/кг |
Семена сои
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Везелица | Среднеранний, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 30,2%", (Патент РФ!) | 5,7 | РС-1 | от 77.5-86.11 руб/кг |
ЕС Командор | Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, "Содержание белка в семенах - 39,2%", (#) | 5,6 | РС-2 | от 112.5-125 руб/кг |
Протина | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 37,8 ц/га", (#) | 5 | РС-3 | от 106.25-118.06 руб/кг |
РЖТ Сфинкса | Среднеранний, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 41,4 %", "Максимальная урожайность - 38,2 ц/га", (#) | 5,6 | РС-2 | от 112.5-125 руб/кг |
Сирелия | Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, "Содержание белка в семенах - 40,44%", "Максимальная урожайность - 44,9 ц/га", (#) | 5,6 | РС-2 | от 112.5-125 руб/кг |
СК Аврора | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 36,2 %", "Максимальная урожайность - 39,5 ц/га", (Патент РФ!) | 3,5,6,7,8 | ЭС | от 200-222.22 руб/кг |
СК Артика | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 35,7%", "Максимальная урожайность - 36,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,5,6,7,9,10,11 | РС-1 | от 118.75-138.89 руб/кг |
СК Дока | Раннеспелый, Высота растения - средняя, "Содержание белка в семенах 32,7%", *, (Патент РФ!) | 5,6,9,10 | РС-1 | от 118.75-131.95 руб/кг |
СК Уника | Раннеспелый, Высота растения - средняя, Содержание белка в семенах 30 %, "Максимальная урожайность - 43,6 ц/га", (Патент РФ!) | 5,6,7 | РС-1 | от 125-138.89 руб/кг |
Султана | Очень ранний, Высота растения - средняя, "Среднее содержание белка в семенах 37,5%", *, (#) | 6 | РС-2 | от 112.5-125 руб/кг |
Семена однолетних трав
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Вика посевная яровая - "Льговская 22" | Среднеспелый, (#) | 2,4,5,6,7,8,9 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
Вика посевная яровая - "Льговская 22" | Среднеспелый, (#) | 2,4,5,6,7,8,9 | РС-1 | от 50-55.56 руб/кг |
Вика посевная яровая - "Льговская 22" | Среднеспелый, (#) | 2,4,5,6,7,8,9 | ПР-3 | от 62.5-69.45 руб/кг |
Редька масличная - "Альфа" | Высота растения - средняя, Среднеспелый, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | РС-1 | от 125-138.89 руб/кг |
Суданская трава - "Саратовская 1183" | Семейство злаковых, Раннеспелый, (#) | 8 | ЭС | от 90-111.11 руб/кг |
Суданская трава - "Саратовская 1183" | Семейство злаковых, Раннеспелый, (#) | 8 | РС-1 | от 56.25-62.5 руб/кг |
Семена многолетних трав
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Клевер луговой - "Трио" | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ЭС | от 475-527.78 руб/кг |
Клевер луговой - "Трио" | Двуукосный, (Патент РФ!) | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ОС | от 562.5-625.01 руб/кг |
Травосмеси
Изготавливаем пастбищные и укосные травосмеси на заказ по Вашей рецептуре.
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Газонная «Придорожная» | овсяница луговая 35%, райграс пастбищный 30%, райграс многоукосный 35% | - | от 200-222.22 руб/кг | |
Газонная «Спортивная» | овсяница луговая 25%, райграс пастбищный 25%, фестулолиум 20%, овсяница красная 15%, райграс многоукосный 10%, мятник луговой 5% | - | от 375-416.67 руб/кг | |
Газонная «Универсальная» | овсяница луговая 30%, райграс пастбищный 30%, фестулолиум 20%, райграс многоукосный 20% | - | от 250-277.78 руб/кг |
Семена нута
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
