Прайс-лист на семена
Семена озимой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Безостая 100 | Лютесценс (безостая) | 5,6,8 | РС-1 | от 16.5-17.5 руб/кг |
Васса | Лютесценс (безостая) | 6 | ЭС | от 21.5 руб/кг |
Граф | Лютесценс (безостая) | 6,8 | ЭС | от 22 руб/кг |
Гром | Лютесценс (безостая) | 5,6,8 | ЭС | от 21.5 руб/кг |
Сварог | Лютесценс (безостая) | 6 | ЭС | от 22 руб/кг |
Северодонецкая Юбилейная | Эритроспермум (остистая) | 5,6,7,8,9 | ЭС | от 21 руб/кг |
Скипетр | Лютесценс (безостая) | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ЭС | от 20 руб/кг |
Юбилейная 100 | Эритроспермум (остистая) | 6 | ЭС | от 21.5 руб/кг |
Юка | Лютесценс (безостая) | 6 | ЭС | от 21.5-22 руб/кг |
Юка | Лютесценс (безостая) | 6 | РС-1 | от 16.5 руб/кг |
Семена яровой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Дарья | Лютесценс (безостая) | 2,3,5 | ЭС | от 24-26 руб/кг |
Дарья | Лютесценс (безостая) | 2,3,5 | РС-1 | от 19 руб/кг |
Семена овса
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Яков | 2,3,4,5,7,8 | ЭС | от 23 руб/кг |
Вико-овсяная смесь
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Никольская / Скакун | 30/70 | - | от 20 руб/кг |
Горохо-овсяная смесь
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Пелюшка / Скакун | 30/70 | - | от 20 руб/кг | |
Пелюшка / Скакун | 40/60 | - | от 22 руб/кг |
Смесь вика-горох-овес
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Никольская /Пелюшка /Скакун | 25/20/55 | - | от 24 руб/кг |
Семена просо
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Квартет | 3,5 | ЭС | от 45 руб/кг | |
Квартет | 3,5 | РС-1 | от 44 руб/кг | |
Спутник | 3,4,5,7,9,11 | ЭС | от 65 руб/кг |
Семена гречихи
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Девятка | Среднеспелый, 83-95 дней | 3,5,6,7,9,12 | ЭС | от 48-49 руб/кг |
Темп | Cреднеранний, 73-110 дней | 5,6 | ЭС | от 38 руб/кг |
Семена кукурузы
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Краснодарский 194 МВ | ФАО 190 (97-98) | 3,4,5,6,7,8,11 | Рст | от 110 руб/кг |
Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290 (106-110) | 3,5,6 | Рст | от 140 руб/кг |
Краснодарский 377 АМВ | ФАО 370 (113-114) | 6,8 | Рст | от 140 руб/кг |
Краснодарский 385 МВ | ФАО 380 (114-115) 1п.е.- 70 000 шт | 6,8 | Рст | от 140 руб/кг |
Краснодарский 415 МВ | ФАО 400 (116-117) | 6,8 | Рст | от 120 руб/кг |
Краснодарский 425 МВ | ФАО 420 (115-118) | 6,8 | Рст | от 120 руб/кг |
Краснодарский 507 АМВ | ФАО 530 (132-134) | 6 | Рст | от 120 руб/кг |
Росс 130 МВ | ФАО 130 (80-85) | 9 | Рст | от 110 руб/кг |
Росс 140 СВ | ФАО 150 (94-95) | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | от 110 руб/кг |
Росс 199 МВ | ФАО 190 (97-98) | 2,3,4,5,7,8,9,10 | Рст | от 110 руб/кг |
Краснодарский 194 МВ | ФАО 190 (97-98) 1п.е.- 70 000 шт | 3,4,5,6,7,8,11 | Рст | от 2400 руб/п.е. |
Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290 (106-110) 1п.е.- 70 000 шт | 3,5,6 | Рст | от 3200 руб/п.е. |
Краснодарский 377 АМВ | ФАО 370 (113-114) 1п.е.- 70 000 шт | 6,8 | Рст | от 3200 руб/п.е. |
Краснодарский 385 МВ | ФАО 380 (114-115) | 6,8 | Рст | от 3200 руб/п.е. |
Краснодарский 415 МВ | ФАО 400 (116-117) 1п.е.- 70 000 шт | 6,8 | Рст | от 2500 руб/п.е. |
Краснодарский 425 МВ | ФАО 420 (115-118) | 6,8 | Рст | от 2500 руб/п.е. |
Краснодарский 507 АМВ | ФАО 530 (132-134) 1п.е.- 70 000 шт | 6 | Рст | от 2500 руб/п.е. |
Росс 130 МВ | ФАО 130 (80-85) 1п.е.- 70 000 шт | 9 | Рст | от 2000 руб/п.е. |
Росс 140 СВ | ФАО 150 (94-95) 1п.е.- 70 000 шт | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | от 2400 руб/п.е. |
Росс 199 МВ | ФАО 190 (97-98) 1п.е.- 70 000 шт | 2,3,4,5,7,8,9,10 | Рст | от 2400 руб/п.е. |
Семена гибридного подсолнечника
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Дон РА | Скороспелый | 6 | Рст | от 320 руб/кг |
Меркурий | Раннеспелый | 5,6,7,8 | Рст | от 320 руб/кг |
(Limagrain) ЛГ 5580 | Среднеспелый A-G | 5,8 | Рст (2018 г.) | от 5420 руб/п.е. |
Кайзер | Среднеспелый | 5 | Рст | от 3500 руб/п.е. |
Кайзер | Среднеспелый (протравка Круйзер, КС) | 5 | Рст | от 4500 руб/п.е. |
ЛГ 5542 КЛ (Limagrain) | Среднеранний (Clearfield) | 8 | Рст (2018 г.) | от 7540 руб/п.е. |
Любо | Раннеспелый | 5,8 | Рст | от 5920 руб/п.е. |
Монарх | Среднеспелый | 5 | Рст | от 3500 руб/п.е. |
Монарх | Среднеспелый (протравка Круйзер, КС) | 5 | Рст | от 4500 руб/п.е. |
Семена сортового подсолнечника
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Богучарец | Ультраранний | 4,5,7,8,9,10 | ЭС | от 180 руб/кг |
Богучарец | Ультраранний | 4,5,7,8,9,10 | РС-1 | от 130 руб/кг |
Бригантина | Среднеспелый | 5 | ЭС | от 200 руб/кг |
Бригантина | Среднеспелый | 5 | РС-1 | от 145 руб/кг |
Бузулук | Раннеспелый | 5,6,9,10 | РС-1 | от 130-145 руб/кг |
Воронежский 638 | Раннеспелый | 4,5 | РС-1 | от 130 руб/кг |
Енисей | Ультраскороспелый | 5,6,7,9,10,11 | ЭС | от 200 руб/кг |
Енисей | Ультраскороспелый | 5,6,7,9,10,11 | РС-1 | от 130 руб/кг |
Лакомка | Кондитерского | 6,8,10 | РС-1 | от 120 руб/кг |
Посейдон 625 | Крупноплодный | 5,6,8,9 | ЭС | от 200 руб/кг |
Посейдон 625 | Крупноплодный | 5,6,8,9 | РС-1 | от 130 руб/кг |
Шолоховский | Раннеспелый | 5,7,8 | ЭС | от 200 руб/кг |
Шолоховский | Раннеспелый | 5,7,8 | РС-1 | от 130 руб/кг |
Семена люпина
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Дега | белый, скороспелый | все регионы | ЭС | от 42 руб/кг |
Мичуринский | белый, скороспелый | все регионы | ОС | от 45 руб/кг |
Семена гороха
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Софья | Среднеспелый, 62-95 дней | 3,5 | ЭС | от 28-30 руб/кг |
Фокор | Среднеспелый, 74-88 дней | 5,7,10 | ЭС | от 30 руб/кг |
Фокор | Среднеспелый, 74-88 дней | 5,7,10 | РС-1 | от 22 руб/кг |
Семена сои
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Альянс | Раннеспелый (88-93 дней) | 7 | РС-1 | от 75 руб/кг |
Анастасия | Скороспелый (88-93 дней) | 5,7 | РС-1 | от 60 руб/кг |
Аннушка | Раннеспелый (80-85 дней) | 5,7 | РС-1 | от 70-75 руб/кг |
Белгородская 48 | Среднеспелый | 5 | ЭС | от 70 руб/кг |
Белгородская 7 | Среднеспелый | 5 | ЭС | от 70 руб/кг |
Белгородская 7 | Среднеспелый | 5 | РС-1 | от 65 руб/кг |
Билявка | Раннеспелый (75-80 дней) | 5,7 | РС-1 | от 75 руб/кг |
Ланцетная | Раннеспелый | 3,5 | ЭС | от 70 руб/кг |
Ланцетная | Раннеспелый | 3,5 | РС-1 | от 65 руб/кг |
Мавка | Раннеспелый (98-100 дней) | 5 | РС-1 | от 70 руб/кг |
Семена однолетних трав
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Кинельская-100 | Суданская трава (семейство злаковых) | 5,7,9,10,11,12 | РС-1 | от 40 руб/кг |
Рапсодия | Горчица белая | все регионы | ЭС | от 150 руб/кг |
Семена многолетних трав
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Диана | Овсяница красная (семейство злаковых) | все регионы | ЭС | от 250 руб/кг |
Павловский | Эспарцет (семейство бобовых) | 5 | ЭС | от 51 руб/кг |
Травосмеси
Изготавливаем пастбищные и укосные травосмеси на заказ по Вашей рецептуре.
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Для лошадей (износостойкая) | 10%Люцерна, 30%Райграс пастбищный, 30%тимофеевка луговая, 20%Фестулолиум, 10% Мятлик луговой | ЭС | от 280 руб/кг | |
Для лошадей (питательный) | 35%Райграс пастбищный, 20% Тимофеевка луговая, 20% Люцерна изменчивая, 15% Мятлик луговой, 10% Фестулолиум | ЭС | от 320 руб/кг | |
Для лошадей (элитная) | 20% Мятлик, 22% Райграс пастбищный, 32% Овсяница тростниковая, 10% Тимофеевка луговая, 10% Овсяница луговая, 6% Клевер белый | ЭС | от 380 руб/кг | |
№1 (универсальная) | 30% Райграс пастбищный, 45% Овсяница луговая, 25% Тимофеевка луговая | ЭС | от 190 руб/кг | |
№2 (для пастбищ и сенокосов) | 20% Тимофеевка луговая, 40% Райграс пастбищный, 15% Овсяница луговая, 10% Ежа, 10% Клевер белый, 5% Мятлик луговой | ЭС | от 260 руб/кг | |
№3 (для заготовки кормов) | 30% Тимофеевка луговая, 30%, Райграс пастбищный, 30% Овсяница луговая, 10% Клевер красный | ЭС | от 190 руб/кг | |
№4 (для заготовки кормов) | 30% Люцерна, 15% Клевер красный, 25% Овсяница луговая, 15% Райграс пастбищный, 15% Фестулолиум | ЭС | от 250 руб/кг | |
№5 (для заготовки кормов) | 30% Люцерна, 20% Клевер красный, 30%Тимофеевка луговая, 20% Овсяница луговая | ЭС | от 270 руб/кг | |
№6 (для заготовки кормов) | 20% Люцерна, 10% Клевер красный, 20% Фестулолиум, 20% Овсяница луговая, 30% Тимофеевка | ЭС | от 240 руб/кг | |
№7 (для сенокосов) | 50% Кострец б/о, 20% Тимофеевка луговая, 15% Овсяница луговая, 15% Райграс пастбищный | ЭС | от 210 руб/кг | |
№9 (для сенокосов) | 20% Овсяница луговая, 20% Тимофеевка луговая, 20% Райграс пастбищный, 20% Фестулолиум, 20% Райграс однолетний | ЭС | от 180 руб/кг |
Семена арбуза
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Астраханский | РС-2 | от 2200 руб/кг | ||
Борчанский | РС-2 | от 2200 руб/кг | ||
Икар | РС-1 | от 2200 руб/кг | ||
Кримсон Свит | РС-2 | от 2200 руб/кг | ||
Огонек | РС-2 | от 2200 руб/кг | ||
Продюсер | РС-2 | от 2200 руб/кг | ||
Русская Березка | ЭС | от 3000 руб/кг | ||
Сенчевский | РС-2 | от 2000 руб/кг | ||
Фаворит | РС-1 | от 2500 руб/кг | ||
Фотон | РС-2 | от 2200 руб/кг | ||
Холодок | РС-1 | от 2200 руб/кг |
Семена дыни
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Идиллия | РС-2 | от 2500 руб/кг | ||
Колхозница 749/753 | РС-2 | от 2500 руб/кг | ||
Лада | РС-2 | от 2500 руб/кг | ||
Радужная | РС-1 | от 2500 руб/кг | ||
Эфиопка | РС-2 | от 2500 руб/кг |
Семена кабачков
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Аэронавт (цукини) | РС-2 | от 1000 руб/кг | ||
Белоплодные | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 | РС-2 | от 1000 руб/кг | |
Грибовский 37 | РС-2 | от 1000 руб/кг | ||
Фараон (цукини) | РС-2 | от 1000 руб/кг | ||
Якорь | РС-1 | от 1000 руб/кг |
Семена тыквы
Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Витаминная | РС-2 | от 1000 руб/кг | ||
Волжская серая 92 | РС-1 | от 1000 руб/кг | ||
Грибовская кустовая | РС-1 | от 1000 руб/кг | ||
Зимняя сладкая | РС-1 | от 1000 руб/кг | ||
Зорька | РС-1 | от 1000 руб/кг | ||
Крошечка-Ховрошечка | РС-2 | от 1000 руб/кг | ||
Стофунтовая | РС-1 | от 1000 руб/кг |