Прайс-лист на семена
Семена яровой мягкой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Алабуга | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества на уровне слабой пшеницы, "Максимальная урожайность - 55,1 ц/га" | 9,10 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
Александрит | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 59,5 ц/га" | 7,8,9 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
Архат | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Засухоустойчивость: на уровне стандарта, Устойчивость к полеганию: на уровне стандарта, "Максимальная урожайность - 60,5 ц/га" | 4,7,9 | ОС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Блеск | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Направление использования: сильная пшеница, "Максимальная урожайность - 95,1 ц/га" | 2,3,4,6,7,8,9 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Бурлак | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: филлер, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность - 62,5 ц/га" | 3,4,7 | ОС | от 43.38-48.19 руб/кг |
Воевода | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: филлер, Высота растения - высокое, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Средняя урожайность в регионе составила - 11,8 ц/га" | 8 | ЭС | от 39.38-43.75 руб/кг |
Дарья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га" | 2,3,4,5 | ЭС | от 25-36.11 руб/кг |
Зауральский Простор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 78,6 ц/га" | 4,7,9,10 | ОС | от 43.38-48.19 руб/кг |
Зауральский Простор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 78,6 ц/га" | 4,7,9,10 | ПР-3 | от 50-55.56 руб/кг |
Злата | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность 53,8 ц/га" | 1,2,3,4,7 | ЭС | от 32.5-36.11 руб/кг |
Злата | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность 53,8 ц/га" | 1,2,3,4,7 | ОС | от 43.75-48.61 руб/кг |
Ирень | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 60,8 ц/га" | 4,10,2,3,11,9,1 | РС-1 | от 18.75-20.83 руб/кг |
Ирень | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 60,8 ц/га" | 4,10,2,3,11,9,1 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
Курьер | Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 44,6 ц/га" | 5,6 | ЭС | от 32.5-41.67 руб/кг |
Ладья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 71,6 ц/га" | 2,3,4 | ЭС | от 32.5-36.11 руб/кг |
Маргарита | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: филлер, Высота растения - от среднего до высокого, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность - 61,8 ц/га" | 4,7 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Нерда | Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Максимальная урожайность - 48,1 ц/га" | 9,10 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
Никон | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 75,3 ц/га" | 4,7,9,10 | ОС | от 43.38-48.19 руб/кг |
Саратовская 76 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 42,3 ц/га" | 8,9 | ЭС | от 39.38-43.75 руб/кг |
Сударыня | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 53,6 ц/га" | 1,2,3,4 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Ульяновская 105 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,9 ц/га" | 4,7,9 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Ульяновская 105 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,9 ц/га" | 4,7,9 | РС-1 | от 23.75-26.39 руб/кг |
Ульяновская 105 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,9 ц/га" | 4,7,9 | ОС | от 30-48.19 руб/кг |
Фаворит | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, * | 5,7,8,9 | РС-1 | от 33.75-37.5 руб/кг |
Экада 265 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 46,7 ц/га", Хлебопекарные качества: хорошие | 9 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Семена яровой твердой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Аннушка | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, "Средняя урожайность в регионе составила 10,6 ц/га", Макаронные качества хорошие, * | 8 | ЭС | от 56.25-62.5 руб/кг |
Луч 25 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Макаронные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность - 38,6 ц/га" | 7,8 | РС-1 | от 50.63-56.25 руб/кг |
Ник | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Макаронные качества: хорошие, Высота растения - от среднего до высокого, "Максимальная урожайность - 30,9 ц/га" | 8 | ЭС | от 56.25-62.5 руб/кг |
Саратовская золотистая | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Макаронные качества: высокие, Высота растения - средняя, Максимальная урожайность- 40 ц/га | 8 | РС-1 | от 50.63-56.25 руб/кг |
Тамара | Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Остистая - (Leucurum) леукурум, Макаронные качества: хорошие и отличные, "Максимальная урожайность - 42,8 ц/га" | 8 | РС-1 | от 50.63-56.25 руб/кг |
Семена ячменя ярового
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность 82,2 ц/га" | 5,6,7,8 | ЭС | от 30-55.56 руб/кг |
Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность 82,2 ц/га" | 5,6,7,8 | РС-1 | от 23.75-26.39 руб/кг |
Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га" | 2,3,4,5 | ЭС | от 25-41.67 руб/кг |
Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га" | 2,3,4,5 | ЭС | от 25-41.67 руб/кг |
Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га" | 2,3,4,5 | ОС | от 31.25-48.61 руб/кг |
Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га" | 2,3,4,5 | ОС | от 31.25-48.61 руб/кг |
Граник | Среднеранний, Высота растения - от среднего до высокого, Двурядный - (nutans) нутанс, "Максимальная урожайность - 53,5 ц/га" | 8 | РС-1 | от 33.75-37.5 руб/кг |
Знатный | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 57,1 ц/га", Содержание белка до 11% | 3 | ОС | от 43.75-48.61 руб/кг |
КВС Вермонт | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 108,2 ц/га" | 5 | РС-1 | от 28.75-31.94 руб/кг |
КВС Крисси | Двурядный - (nutans) нутанс, Пивоваренный, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 69,8 ц/га" | 3 | РС-1 | от 28.75-31.94 руб/кг |
КВС Хоббс | Двурядный - (nutans) нутанс, Пивоваренный, Среднеспелый, Высота растения - низкое, "Максимальная урожайность - 108,0 ц/га" | 3,5 | РС-1 | от 27.5-30.56 руб/кг |
Леон | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 52,3 ц/га" | 6 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Медикум 139 | Двурядный - (medicum) медикум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 48,7 ц/га" | 8 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Медикум 269 | Двурядный - (medicum) медикум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 63,0 ц/га" | 8 | РС-1 | от 33.75-37.5 руб/кг |
Надежный | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, "Максимальная урожайность - 88,2 ц/га" | 3,4,7,2 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га | 1,2,3,4,7 | ЭС | от 32.5-36.11 руб/кг |
Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га | 1,2,3,4,7 | ОС | от 43.75-48.61 руб/кг |
Памяти Чепелева | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 81,5 ц/га" | 3,4,7,9,10 | ЭС | от 25-27.78 руб/кг |
Памяти Чепелева | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 81,5 ц/га" | 3,4,7,9,10 | ОС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Рафаэль | Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 64,5 ц/га" | 3,4 | ОС | от 43.75-48.61 руб/кг |
Саншайн | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 70,1 ц/га" | 3,5 | РС-2 | от 31.25-34.72 руб/кг |
Формат | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 83,7 ц/га" | 5,6,8 | ЭС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Формат | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 83,7 ц/га" | 5,6,8 | РС-1 | от 31.25-34.72 руб/кг |
Эльф | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Пивоваренный и ценный, Высота растения - средняя, Максимальная урожайность - 79 ц/га | 2,3,4 | ЭС | от 25-27.78 руб/кг |
Як 401 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Средняя урожайность в регионах допуска - 20,7 ц/га" | 7,8 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
Семена озимой мягкой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Алексеич | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 104,5 ц/га" | 5,6 | ЭС | от 26.25-30.56 руб/кг |
Аленушка | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону (57,0 ц/га)" | 7,9 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Аленушка | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону (57,0 ц/га)" | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Ахмат | Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Максимальная урожайность - 121,6 ц/га" | 5,6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Безостая 100 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Среднеранний, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 100,7 ц/га" | 5,6,8 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
Велена | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 93,3 ц/га" | 6 | ЭС | от 31.25-34.72 руб/кг |
Виола | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 75,1 ц/га" | 3,5,7 | ЭС | от 36.25-40.28 руб/кг |
Гомер | Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 119,0 ц/га" | 5,6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота растения - высокое, "Максимальная урожайность - 61,5 ц/га" | 4,7 | ОС | от 25-27.78 руб/кг |
Дарина | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота растения - высокое, "Максимальная урожайность - 61,5 ц/га" | 4,7 | ПР-3 | от 37.5-41.67 руб/кг |
Еланчик | Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: отличные, Среднеранний, Направление использования: сильная пшеница, "Максимальная урожайность - 107,2 ц/га" | 5,6,8 | ЭС | от 28.75-33.33 руб/кг |
Илиада | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 108,2 ц/га" | 6 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Клавдия 2 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,4 ц/га" | 7 | ОС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Клавдия 2 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,4 ц/га" | 7 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Льговская 4 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от низкого до среднего, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га" | 5,7,3,10 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Льговская 4 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от низкого до среднего, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га" | 5,7,3,10 | ОС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Льговская 8 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 73,5 ц/га" | 3,5,7 | ЭС | от 27.5-30.56 руб/кг |
Льговская 8 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 73,5 ц/га" | 3,5,7 | ОС | от 37.5-41.67 руб/кг |
Марафон | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Колос: средней длины, Колос: белый, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 63,1 ц/га" | 8,7 | ЭС | от 25-27.78 руб/кг |
Марафон | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Колос: средней длины, Колос: белый, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 63,1 ц/га" | 8,7 | ОС | от 25-27.78 руб/кг |
Немчиновская 85 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 95,0 ц/га" | 3,4,5 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Федор | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 104,7 ц/га" | 5,6 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Фотинья | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Направление использования: хороший филлер, "Максимальная урожайность 59,6 ц/га" | 7,9 | ПР-1 | от 75-83.33 руб/кг |
Юка | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 89,2 ц/га" | 6,7 | ЭС | от 26.25-29.17 руб/кг |
Семена озимой твердой пшеницы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Белла | Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота растения - средняя, Среднеспелый, "Максимальная урожайность по региону - 97,5 ц/га", Показатели качества зерна и макарон высокие | 6 | ЭС | от 43.75-48.61 руб/кг |
Рожь озимая семена
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Подарок | Среднепоздний, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 64,7 ц/га", Направление использования: низкопентозановый | 4,7 | ОС | от 25-27.78 руб/кг |
Рушник | Среднепоздний, Высота растения - средняя, Колос: средней длины, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность 61,5 ц/га" | 4,7 | ПР-2 | от 31.25-34.72 руб/кг |
Фаленская 4 | Среднепоздний, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность 64,0 ц/га" | 1,2,3,4 | ПР-2 | от 43.75-48.61 руб/кг |
Семена овса ярового
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Аватар | "Ауреа (aurea) - (безостый, желтозёрный)", Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 70,5 ц/га" | 5 | ПР-2 | от 25-27.78 руб/кг |
Бербер | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 78,1 ц/га" | 2 | ПР-2 | от 31.25-34.72 руб/кг |
Буланый | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота растения - средняя, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 53,9 ц/га" | 3,4,5 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Лев | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота растения - средняя, Среднеспелый, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность 60,3 ц/га" | 2,3,5,4 | ЭС | от 28.75-31.94 руб/кг |
Медведь | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 72,4 ц/га" | 3,4 | ОС | от 30-33.33 руб/кг |
Медведь | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Среднеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 72,4 ц/га" | 3,4 | ПР-2 | от 60-66.67 руб/кг |
Рысак | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота растения - средняя, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 42,4 ц/га" | 7,8,9 | РС-1 | от 22.5-25 руб/кг |
Скакун | Среднеспелый, "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность — 79,5 ц." | 2,3,4,5,6,7,8,9 | ЭС | от 28.75-41.67 руб/кг |
Скакун | Среднеспелый, "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность — 79,5 ц." | 2,3,4,5,6,7,8,9 | ЭС | от 28.75-41.67 руб/кг |
Фаленец | Остистая - (krausei Korn) Краузей, Среднеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, "Максимальная урожайность - 62,7 ц/га" | 3,4 | ПР-2 | от 50-55.56 руб/кг |
Яков | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота растения - средняя, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 82,6 ц/га" | 2,3,4,5,7,8 | ЭС | от 30-33.33 руб/кг |
Яков | "Мутика - (безостый, белозёрный)", Высота растения - средняя, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 82,6 ц/га" | 2,3,4,5,7,8 | ОС | от 41.25-45.83 руб/кг |
Семена просо
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Золотистое | Среднепоздний, Зерно: желтое, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность 50,9 ц/га" | 5,6,8 | ЭС | от 50.63-69.45 руб/кг |
Саратовское 10 | Среднеспелый, Зерно: красное, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 47,3 ц/га" | 5,7,8,9,10 | ЭС | от 62.5-69.45 руб/кг |
Саратовское желтое | Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Зерно: желтое, "Максимальная урожайность 59,7 ц/га" | 5,6,7,8,9,3,10,12,11 | ЭС | от 62.5-69.45 руб/кг |
Сардар | Среднеспелый, Зерно: желтое, "Максимальная урожайность - 65,2 ц/га" | 5,7 | ЭС | от 56.25-62.5 руб/кг |
Семена гречихи
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Девятка | Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 30,9 ц/га" | 3,5,6,7,9,12,10 | ЭС | от 68.75-76.39 руб/кг |
Диана | Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Тип растения: детерминантное, "Максимальная урожайность - 43,3 ц/га" | 3,5,7,9,11 | ОС | от 81.25-90.28 руб/кг |
Дикуль | Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность - 33,7 ц/га" | 3,4,5,7,8,10,11 | ЭС | от 56.25-62.5 руб/кг |
Дикуль | Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность - 33,7 ц/га" | 3,4,5,7,8,10,11 | РС-1 | от 45-50 руб/кг |
Дикуль | Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность - 33,7 ц/га" | 3,4,5,7,8,10,11 | РС-1 | от 45-50 руб/кг |
Темп | Среднеранний, Направление использования: ценная(ый) по качеству, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность 29,4 ц/га" | 5,6,9 | ЭС | от 50-55.56 руб/кг |
Яшьлек | Среднеранний, Направление использования: ценная(ый) по качеству, разновидность - крылатая (алята), "Максимальная урожайность - 46,4 ц/га" | 5,7,8,9,10,11 | ЭС | от 56.25-62.5 руб/кг |
Семена кукурузы
Сорт | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репродукция | Цена |
---|---|---|---|---|
Донская высокорослая 2 | Направление использования: силосный, Среднепоздний, Сорт | 7 | ЭС | от 137.5-152.78 руб/кг |
Камилла СВ | ФАО 480, Среднепоздний, Высота растения - высокое, Трехлинейный гибрид, Направление использования: зерновой, "Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га" | 6 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
Камилла СВ | ФАО 480, Среднепоздний, Высота растения - высокое, Трехлинейный гибрид, Направление использования: зерновой, "Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га" | 6 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
Катерина СВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | от 137.5-166.67 руб/кг |
Катерина СВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | от 137.5-166.67 руб/кг |
Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | от 87.5-180.56 руб/кг |
Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,5,6,7,9 | Рст | от 87.5-208.34 руб/кг |
Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,5,6,7,9 | Рст | от 87.5-208.34 руб/кг |
Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) | 6,8 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) | 6,8 | Рст | от 87.5-97.22 руб/кг |
