Доставка семян гороха по России от 5 тонн
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян гороха от 5 тонн.
Прайс-лист на семена гороха
Цены в прайс-листе на посевную 2026 (действуют с 27.10.2025).
Семена гороха
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) | Репр. | Год урожая | Остатки | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаленский усатый | 2010 | Среднеспелый, Тип растения: безлисточковый, Ценная(ый) по качеству, Высота 47-92 см., "Максимальная урожайность 43,9 ц/га", Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая, Семядоли желтые, (Патент РФ!) | 2,4 | ПР-3 | 2023 | 2 500 кг | от 75-83.33 руб/кг | 
| Фаленский Юбилейный | 2018 | Среднепоздний, Ценная(ый) по качеству, Высота 67-110 см., "Макс. урожайность - 52,1 ц/га", Устойчивость к полеганию - выше средней, Устойчивость к осыпанию - выше средней, Семядоли желтые, (Патент РФ!) | 2,3,4 | ОС | 2024 | 3 000 кг | от 75-83.33 руб/кг | 
| Ямальский | 2004 | Среднеспелый, Ценная(ый) по качеству, Устойчивость к полеганию и осыпанию выше средней - высокая, Устойчивость к осыпанию - на уровне стандартных сортов, "Максимальная урожайность 48,4 ц/га", Семядоли желтые, (#) | 4,7,10,11 | ЭС | 2025 | 250 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг | 
Семена гороха овощного
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) | Репр. | Год урожая | Остатки | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исток | 2005 | Среднепоздний, Направление использования: консервный, Урожайность зеленого горошка 26-72 ц/га, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | 2024 | 30 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг | 
| Исток | 2005 | Среднепоздний, Направление использования: консервный, Урожайность зеленого горошка 26-72 ц/га, (Патент РФ!) | 6 | ЭС | 2025 | 75 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг | 
| Маяк | 2022 | Раннеспелый, Направление использования: консервный, "Товарная урожайность - 113,8 ц/га", (Патент РФ!) | все регионы | ЭС | 2025 | 50 000 кг | от 87.5-97.22 руб/кг | 
Семена гороха полевого (пелюшка)
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) | Репр. | Год урожая | Остатки | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вятич | 2023 | Среднепоздний, Тип растения: безлисточковый, Кормовой, Высота 45-80 см., Устойчивость к осыпанию и полеганию высокая, "Максимальная урожайность семян - 30,2 ц/га", (Патент РФ!) | 4,7 | ОС | 2024 | 8 500 кг | от 62.5-69.45 руб/кг | 

 
                     
                             
                             
    