Доставка семян подсолнечника по России от 500 кг
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян подсолнечника от 500 кг.
Прайс-лист на семена подсолнечника
Цены в прайс-листе на посевную 2026 (действуют с 17.11.2025).
Семена гибридного подсолнечника
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кекс ТМ | Рст | 2025 | 2 500 п.е. | от 17500-19444.6 руб/п.е. | |||
| Куба | 2020 | Двухлинейный (простой) гибрид, Среднеспелый, Высота - средняя, Устойчивость к 7 расам заразихи (ABCDEFG), Масличный, Технология возделывания - Классическая, "Среднее содержание жира в семенах - 44,3%" - 1 п.е - 150 000 шт семян | 6,7,8,9,10 | Рст | 2025 | 2 250 п.е. | от 17500-19444.6 руб/п.е. |
| Мария Ими | 2023 | Среднеранний, Простой гибрид, Высота - средняя, Технология возделывания - Clearfield®, Устойчивость к 5 расам заразихи (ABCDE), "Максимальная урожайность в регионе 20,9 ц/га", "Среднее содержание жира в семенах 41,3 %" - 1 п.е. 150 000 шт семян | 8 | Рст | 2025 | 4 300 п.е. | от 18750-20833.5 руб/п.е. |
| Нефть | Рст | 2025 | 2 500 п.е. | от 17500-19444.6 руб/п.е. | |||
| Фортуна | 2025 | Двухлинейный (простой) гибрид, Среднеспелый, Технология возделывания - Классическая, Высота - высокое, "Среднее содержание жира в семенах - 45,2 %", "Макс. урожайность - 44,1 ц/га" - 1 п.е. 150 000 шт семян | 7,8,9 | Рст | 2025 | 5 100 п.е. | от 17500-19444.6 руб/п.е. |
Семена сортового подсолнечника
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богучарец | 2002 | Ультраранний, Сорт, Высокомасличный, Технология возделывания - Классическая, Высота - низкое, (Патент РФ!) | 4,5,7,8,9,10 | РС-1 | 2025 | 25 000 кг | от 437.5-486.12 руб/кг |
| Богучарец | 2002 | Ультраранний, Сорт, Высокомасличный, Технология возделывания - Классическая, Высота - низкое, (Патент РФ!) | 4,5,7,8,9,10 | ЭС | 2025 | 25 000 кг | от 562.5-625.01 руб/кг |
| Бригадир | 2014 | Высота - от низкого до среднего, Сорт, Раннеспелый, Высокомасличный, Технология возделывания - Классическая, (Патент РФ!) | 6 | РС-1 | 2025 | 2 500 кг | от 312.5-347.23 руб/кг |
| Воронежский 638 | 1997 | Раннеспелый, Высота - высокое, Высокомасличный, Сорт, Технология возделывания - Классическая, (#) | 4,5 | РС-1 | 2025 | 25 000 кг | от 437.5-486.12 руб/кг |
| Енисей | 1961 | Сорт, Масличный, Кондитерский, Высота - средняя, Ультраскороспелый, (#) | 5,6,7,9,10,11 | РС-1 | 2025 | 25 000 кг | от 437.5-486.12 руб/кг |
| Енисей | 1961 | Сорт, Масличный, Кондитерский, Высота - средняя, Ультраскороспелый, (#) | 5,6,7,9,10,11 | ЭС | 2025 | 25 000 кг | от 562.5-625.01 руб/кг |
| Казачий | 1996 | Сорт, Высота - средняя, Высокомасличный, Раннеспелый, Технология возделывания - Классическая, (#) | 6,7,8,10 | РС-1 | 2024 | 1 650 кг | от 312.5-347.23 руб/кг |
| Казачий | 1996 | Сорт, Высота - средняя, Высокомасличный, Раннеспелый, Технология возделывания - Классическая, (#) | 6,7,8,10 | РС-1 | 2025 | 5 000 кг | от 312.5-347.23 руб/кг |
| Посейдон 625 | 2009 | Сорт, Высота - от среднего до высокого, Раннеспелый, Крупноплодный, Технология возделывания - Классическая, (Патент РФ!) | 5,6,8,9 | РС-1 | 2025 | 25 000 кг | от 437.5-486.12 руб/кг |
| Посейдон 625 | 2009 | Сорт, Высота - от среднего до высокого, Раннеспелый, Крупноплодный, Технология возделывания - Классическая, (Патент РФ!) | 5,6,8,9 | ЭС | 2025 | 25 000 кг | от 562.5-625.01 руб/кг |
| Саратовский 20 | 2023 | Ультраранний, Сорт, Высокомасличный, Технология возделывания - Классическая, "Среднее содержание жира в семенах 51,5- 53,5%", (#) | 7,8,9 | РС-1 | 2024 | 4 500 кг | от 312.5-347.23 руб/кг |
| Саратовский 20 | 2023 | Ультраранний, Сорт, Высокомасличный, Технология возделывания - Классическая, "Среднее содержание жира в семенах 51,5- 53,5%", (#) | 7,8,9 | РС-1 | 2025 | 2 500 кг | от 312.5-347.23 руб/кг |
| Шолоховский | 2003 | Сорт, Высокомасличный, Раннеспелый, Технология возделывания - Классическая, Высота - от среднего до высокого, (Патент РФ!) | 5,7,8 | РС-1 | 2025 | 25 000 кг | от 437.5-486.12 руб/кг |
| Шолоховский | 2003 | Сорт, Высокомасличный, Раннеспелый, Технология возделывания - Классическая, Высота - от среднего до высокого, (Патент РФ!) | 5,7,8 | ЭС | 2025 | 25 000 кг | от 562.5-625.01 руб/кг |

