Доставка семян кукурузы по России от 2 тонн
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян кукурузы от 2 тонн.
Прайс-лист на семена кукурузы
Цены в прайс-листе на посевную 2027 (действуют с 16.11.2026).
Семена кукурузы
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камилла СВ | 2003 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Среднепоздний, Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га, Трехлинейный гибрид, ФАО 480 | 6 | F1 | 2024 | 54 500 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Камилла СВ | 2003 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Среднепоздний, Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га, Трехлинейный гибрид, ФАО 480 | 6 | F1 | 2023 | 72 500 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | 2025 | 341 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | 2024 | 9 415 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | 2023 | 650 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | 2026 | 15 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 - 1п.е. 70 000 семян | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 4375-4861.15 руб/п.е. |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | Высота - средняя, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 - 1п. е. 71 000 шт семян | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | F1 | 2026 | 500 п.е. | от 3125-3472.25 руб/п.е. |
| Краснодарский 230 АМВ | 2011 | Высота - средняя, Зерно: зубовидное, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 230 | 5,6,7,8 | F1 | 2026 | 15 000 кг | от 200-222.22 руб/кг |
| Краснодарский 230 АМВ | 2011 | Высота - средняя, Зерно: зубовидное, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 230 - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 5,6,7,8 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 4375-4861.15 руб/п.е. |
| Краснодарский 291 АМВ | 2006 | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 | 3,5,6,7,9 | F1 | 2023 | 109 000 кг | от 87.5-256.95 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | 2006 | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 | 3,5,6,7,9 | F1 | 2025 | 55 000 кг | от 87.5-256.95 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | 2006 | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 | 3,5,6,7,9 | F1 | 2026 | 15 000 кг | от 87.5-256.95 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | 2006 | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 - 1 п.е. 70000 семян | 3,5,6,7,9 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 5750-6388.94 руб/п.е. |
| Краснодарский 291 АМВ | 2006 | Высота - средняя, Простой гибрид, Среднеранний, Универсальные(ый), ФАО 290 - 1 п.е. - 71 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | F1 | 2026 | 3 500 п.е. | от 3750-4166.7 руб/п.е. |
| Краснодарский 295 АМВ | 2018 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Среднеранний, ФАО 290 | 5,6 | F1 | 2026 | 15 000 кг | от 231.25-256.95 руб/кг |
| Краснодарский 295 АМВ | 2018 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Среднеранний, ФАО 290 - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 5,6 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 5750-6388.94 руб/п.е. |
| Краснодарский 295 АМВ | 2018 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Среднеранний, ФАО 290 - 1 п.е. 71 000 шт семян | 5,6 | F1 | 2026 | 1 500 п.е. | от 3750-4166.7 руб/п.е. |
| Краснодарский 377 АМВ | 2011 | Высота - высокое, Простой гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 370 | 6,8 | F1 | 2026 | 15 000 кг | от 231.25-256.95 руб/кг |
| Краснодарский 377 АМВ | 2011 | Высота - высокое, Простой гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 370 - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 6,8 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 5750-6388.94 руб/п.е. |
| Краснодарский 385 МВ | 2005 | Высота - высокое, Сложный гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 380 | 6,8 | F1 | 2023 | 230 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | 2005 | Высота - высокое, Сложный гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 380 | 6,8 | F1 | 2024 | 162 500 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | 2005 | Высота - высокое, Сложный гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 380 | 6,8 | F1 | 2026 | 15 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | 2005 | Высота - высокое, Сложный гибрид, Среднеспелый, Универсальные(ый), ФАО 380 - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 6,8 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 4375-4861.15 руб/п.е. |
| Краснодарский 415 МВ | 1999 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Сложный гибрид, Среднепоздний, ФАО 400 | 6,8 | F1 | 2026 | 15 000 кг | от 200-222.22 руб/кг |
| Краснодарский 415 МВ | 1999 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Сложный гибрид, Среднепоздний, ФАО 400 - 1 п.е. 70000 шт семян | 6,8 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 4375-4861.15 руб/п.е. |
| Краснодарский 514 МВ | 2012 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Позднеспелый, Трехлинейный гибрид, ФАО 420 | 6 | F1 | 2026 | 15 000 кг | от 200-222.22 руб/кг |
| Краснодарский 514 МВ | 2012 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Позднеспелый, Трехлинейный гибрид, ФАО 420 - В 1 п.е. 70 000 шт семян | 6 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 4375-4861.15 руб/п.е. |
| Росс 130 МВ | 2014 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | 2025 | 13 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | 2023 | 85 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | 2024 | 99 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 | 4,7,9,10,11 | F1 | 2026 | 15 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | Высота - высокое, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, ФАО 130 - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 4,7,9,10,11 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 4375-4861.15 руб/п.е. |
| Росс 140 СВ | 2002 | Высота - средняя, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 150 | 2,3,4,7,9,10,11 | F1 | 2024 | 220 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 140 СВ | 2002 | Высота - средняя, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 150 | 2,3,4,7,9,10,11 | F1 | 2025 | 70 500 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 140 СВ | 2002 | Высота - средняя, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 150 | 2,3,4,7,9,10,11 | F1 | 2026 | 15 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 140 СВ | 2002 | Высота - средняя, Раннеспелый, Трехлинейный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 150 - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 2,3,4,7,9,10,11 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 4375-4861.15 руб/п.е. |
| Росс 180 Мв | 2012 | Вегетация - 94 дн., Категория: простой гибрид, (Патент РФ!), ФАО 180 | 3,5,7,10 | РСт | 2026 | 15 000 кг | от 200-222.22 руб/кг |
| Росс 180 Мв | 2012 | Вегетация - 94 дн., Категория: простой гибрид, (Патент РФ!), ФАО 180 - 1 п.е. 70000 шт семян | 3,5,7,10 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 4375-4861.15 руб/п.е. |
| Росс 199 МВ | 1997 | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | 2023 | 350 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 199 МВ | 1997 | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | 2025 | 125 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 199 МВ | 1997 | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | 2024 | 64 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 199 МВ | 1997 | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | 2026 | 15 000 000 кг | от 87.5-222.22 руб/кг |
| Росс 199 МВ | 1997 | Высота - высокое, Раннеспелый, Сложный гибрид, Универсальные(ый), ФАО 190 - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | F1 | 2026 | 650 п.е. | от 4375-4861.15 руб/п.е. |
| Фс 1921 | 2025 | (#), Вегетация - 117 дн., Макс. урожайность - 112.4 ц/га, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Раннеспелый, Средн. урожайность - 95.2 ц/га, ФАО 190 - 1 п.е. 70 000 семян | 3 | F1 | 2026 | 5 000 п.е. | от 7500-8333.4 руб/п.е. |
| Фс 2921 | 2025 | (#), Вегетация - 111 дн., Макс. урожайность - 85.4 ц/га, Направление использования: зерновой, Простой гибрид, ФАО 290 - 1 п.е. 70 000 семян | 6 | F1 | 2026 | 25 000 п.е. | от 7500-8333.4 руб/п.е. |
| Фс 3122 | 2026 | (#), Направление использования: зерновой, Простой гибрид, Среднеспелый, ФАО 310 - 1 п.е. 70 000 семян | 7 | F1 | 2026 | 10 000 п.е. | от 7500-8333.4 руб/п.е. |

