Доставка семян кукурузы по России от 2 тонн
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян кукурузы от 2 тонн.
Прайс-лист на семена кукурузы
Цены в прайс-листе на посевную 2026 (действуют с 17.11.2025).
Семена кукурузы
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камилла СВ | 2003 | ФАО 480, Среднепоздний, Высота - высокое, Трехлинейный гибрид, Направление использования: зерновой, "Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га" | 6 | Рст | 2023 | 72 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Камилла СВ | 2003 | ФАО 480, Среднепоздний, Высота - высокое, Трехлинейный гибрид, Направление использования: зерновой, "Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га" | 6 | Рст | 2024 | 54 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Катерина СВ | 1999 | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Универсальные(ый), Высота - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | 2024 | 65 000 кг | от 137.5-166.67 руб/кг |
| Катерина СВ | 1999 | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Универсальные(ый), Высота - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | 2025 | 275 000 кг | от 137.5-166.67 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | 2023 | 650 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | 2024 | 40 941 кг | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | 2025 | 300 341 кг | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Краснодарский 194 МВ | 2000 | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота - средняя, Универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | 2025 | 2 000 п.е. | от 3750-4166.7 руб/п.е. |
| Краснодарский 230 АМВ | 2011 | ФАО 230, Простой гибрид, Среднеранний, Зерно: зубовидное, Высота - средняя, Универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 5,6,7,8 | Рст | 2025 | 650 п.е. | от 3750-4166.7 руб/п.е. |
| Краснодарский 291 АМВ | 2006 | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,5,6,7,9 | Рст | 2023 | 109 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | 2006 | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,5,6,7,9 | Рст | 2025 | 242 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 291 АМВ | 2006 | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота - средняя, Универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | Рст | 2025 | 4 500 п.е. | от 5125-6250.05 руб/п.е. |
| Краснодарский 377 АМВ | 2011 | ФАО 370, Простой гибрид, Среднеспелый, Высота - высокое, Универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 6,8 | Рст | 2025 | 650 п.е. | от 5125-5694.49 руб/п.е. |
| Краснодарский 385 МВ | 2005 | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота - высокое, Универсальные(ый) | 6,8 | Рст | 2023 | 230 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Краснодарский 385 МВ | 2005 | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота - высокое, Универсальные(ый) | 6,8 | Рст | 2024 | 162 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Машук 171 | 2015 | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Высота - средняя, Универсальные(ый) | 3,4,5,7,9,10,11 | Рст | 2024 | 230 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Машук 175 МВ | 2009 | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Высота - от среднего до высокого, Универсальные(ый) | 3,4,7,11,12 | Рст | 2024 | 236 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | 2023 | 85 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | 2024 | 99 кг | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | 2025 | 300 064 кг | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 130 МВ | 2014 | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота - высокое, Направление использования: зерновой - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 9,4,7,10,11 | Рст | 2025 | 2 000 п.е. | от 3750-4166.7 руб/п.е. |
| Росс 140 СВ | 2002 | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота - средняя, Раннеспелый, Универсальные(ый) | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | 2024 | 190 221 кг | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 140 СВ | 2002 | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота - средняя, Раннеспелый, Универсальные(ый) | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | 2025 | 275 070 кг | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 199 МВ | 1997 | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Универсальные(ый), Высота - высокое | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | 2023 | 350 кг | от 87.5-97.22 руб/кг |
| Росс 199 МВ | 1997 | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Универсальные(ый), Высота - высокое | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | 2024 | 64 кг | от 87.5-166.67 руб/кг |
| Росс 199 МВ | 1997 | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Универсальные(ый), Высота - высокое | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | 2025 | 275 144 кг | от 87.5-166.67 руб/кг |

