Доставка семян ячменя по России от 5 тонн
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян ярового ячменя от 5 тонн.
Прайс-лист на семена ячменя
Цены в прайс-листе на посевную 2022-2023 (действуют с 27.03.2023).
Семена ячменя ярового
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Атаман | 2022 | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднепоздний, Высота растения - средняя | 3,5,4 | ЭС | 17 500 кг | от 27.3-30.33 руб/кг |
Богатырь | 2022 | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 6 | ЭС | 10 000 кг | от 22.1-24.56 руб/кг |
Вакула | 2022 | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный | 5,6,7 | РС-1 | 115 000 кг | от 22.75-26 руб/кг |
Вакула | 2022 | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный | 5,6,7 | ЭС | 250 000 кг | от 26-37.56 руб/кг |
Владимир | 2021 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,4,5 | ПР-1 | 19 000 кг | от 91-101.11 руб/кг |
Владимир | 2022 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,4,5 | ОС | 15 000 кг | от 39-43.33 руб/кг |
Владимир | 2022 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,4,5 | ЭС | 180 000 кг | от 27.3-30.33 руб/кг |
Гелиос УА | 2022 | Многорядный - (var.ricotense) рикотензе, Высота растения - низкое, Среднеспелый | 5,7 | РСт | 35 000 кг | от 18.2-20.22 руб/кг |
Граник | 2022 | Среднеранний, Высота растения - от среднего до высокого, Двурядный - (nutans) нутанс | 8 | РС-2 | 25 000 кг | от 23.4-26 руб/кг |
Граник | 2022 | Среднеранний, Высота растения - от среднего до высокого, Двурядный - (nutans) нутанс | 8 | ЭС | 15 000 кг | от 32.76-36.4 руб/кг |
КВС Вермонт | 2022 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный | 5 | РС-1 | 50 000 кг | от 29.9-33.22 руб/кг |
КВС Орфелия | 2022 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Пивоваренный | 3,5 | РС-1 | 25 000 кг | от 29.9-33.22 руб/кг |
Лидар | 2022 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя | 4,7,9 | РС-1 | 100 000 кг | от 24.7-27.44 руб/кг |
Магнит | 2022 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: зернофуражный | 6 | ЭС | 10 000 кг | от 22.1-24.56 руб/кг |
Медикум 139 | 2022 | Двурядный - (medicum) медикум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 8 | ЭС | 150 000 кг | от 28.6-31.78 руб/кг |
Медикум 269 | 2022 | Двурядный - (medicum) медикум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 8 | РС-1 | 105 000 кг | от 29.25-32.5 руб/кг |
Надежный | 2021 | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое | 3,4,7,2 | ПР-1 | 20 000 кг | от 91-101.11 руб/кг |
Надежный | 2022 | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое | 3,4,7,2 | ОС | 20 000 кг | от 39-43.33 руб/кг |
Надежный | 2022 | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое | 3,4,7,2 | ЭС | 600 000 кг | от 23.4-30.33 руб/кг |
Нур | 2021 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 1,2,3,4,7 | ПР-1 | 20 000 кг | от 91-101.11 руб/кг |
Нур | 2022 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 1,2,3,4,7 | ОС | 13 000 кг | от 39-43.33 руб/кг |
Нур | 2022 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 1,2,3,4,7 | ЭС | 240 000 кг | от 23.4-26 руб/кг |
Одесский 100 | 2022 | Пивоваренный, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя | 5,6,7 | ЭС | 125 000 кг | от 23.4-26 руб/кг |
Памяти Чепелева | 2022 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - от низкого до среднего | 3,4,7,9,10 | ОС | 30 000 кг | от 32.5-36.11 руб/кг |
Памяти Чепелева | 2022 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - от низкого до среднего | 3,4,7,9,10 | ЭС | 30 000 кг | от 26-28.89 руб/кг |
Прерия | 2022 | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству | 4,6,7,8,9,10,11 | РС-1 | 50 000 кг | от 22.75-25.28 руб/кг |
Прометей | 2021 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднепоздний, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный | 5 | ПР-1 | 11 000 кг | от 60.45-67.17 руб/кг |
Прометей | 2021 | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднепоздний, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный | 5 | ОС | 6 500 кг | от 40.3-44.78 руб/кг |
Рапид | 2022 | Среднепоздний, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя | 3 | РС-1 | 400 000 кг | от 26-28.89 руб/кг |
Суздалец | 2022 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,5 | ПР-1 | 7 500 кг | от 65-72.22 руб/кг |
Суздалец | 2022 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,5 | ОС | 25 000 кг | от 42.9-47.67 руб/кг |
Суздалец | 2022 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,5 | ЭС | 50 000 кг | от 28.6-31.78 руб/кг |
Щедрый | 2022 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 5,6,8 | ЭС | 41 000 кг | от 22.1-24.56 руб/кг |
Як 401 | 2022 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 7,8 | РС-1 | 110 000 кг | от 29.25-32.5 руб/кг |
Семена ячменя озимого
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Достойный | 2022 | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Двуручка, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 6 | ЭС | 250 000 кг | от 28.6-31.78 руб/кг |