Доставка семян яровой и озимой пшеницы (твердой, мягкой) по России от 5 тонн
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян пшеницы от 5 тонн.
Прайс-лист на семена пшеницы
Цены в прайс-листе на посевную 2025 (действуют с 18.11.2024).
Семена озимой мягкой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Алексеич | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 104,5 ц/га" | 5,6 | ЭС | 350 000 кг | от 26.25-30.56 руб/кг |
Аленушка | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону (57,0 ц/га)" | 7,9 | ПР-1 | 55 000 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Аленушка | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону (57,0 ц/га)" | 7,9 | ЭС | 50 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Ахмат | 2024 | Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Максимальная урожайность - 121,6 ц/га" | 5,6 | ЭС | 50 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Безостая 100 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Среднеранний, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 100,7 ц/га" | 5,6,8 | ЭС | 50 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Велена | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 93,3 ц/га" | 6 | ЭС | 100 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Виола | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 75,1 ц/га" | 3,5,7 | ЭС | 14 500 кг | от 36.25-40.28 руб/кг |
Гомер | 2024 | Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 119,0 ц/га" | 5,6 | РС-1 | 35 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
Гомер | 2024 | Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 119,0 ц/га" | 5,6 | ЭС | 50 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Дарина | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота растения - высокое, "Максимальная урожайность - 61,5 ц/га" | 4,7 | ПР-3 | 40 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Дарина | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота растения - высокое, "Максимальная урожайность - 61,5 ц/га" | 4,7 | ОС | 35 500 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Еланчик | 2024 | Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: отличные, Среднеранний, Направление использования: сильная пшеница, "Максимальная урожайность - 107,2 ц/га" | 5,6,8 | ЭС | 90 000 кг | от 28.75-33.33 руб/кг |
Клавдия 2 | 2022 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,4 ц/га" | 7 | ПР-1 | 19 500 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Клавдия 2 | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,4 ц/га" | 7 | ОС | 28 500 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Льговская 4 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от низкого до среднего, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га" | 5,7,3,10 | ОС | 200 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Льговская 4 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от низкого до среднего, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 76,3 ц/га" | 5,7,3,10 | ЭС | 197 500 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Льговская 8 | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 73,5 ц/га" | 3,5,7 | ОС | 200 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Льговская 8 | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 73,5 ц/га" | 3,5,7 | ЭС | 200 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Марафон | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Колос: средней длины, Колос: белый, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 63,1 ц/га" | 8,7 | ОС | 30 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Марафон | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Колос: средней длины, Колос: белый, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 63,1 ц/га" | 8,7 | ЭС | 125 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Тимирязевка 150 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота растения - низкое, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Максимальная урожайность - 117,8 ц/га" | 5,6,8,2 | РС-1 | 40 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
Федор | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 104,7 ц/га" | 5,6 | ЭС | 60 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Фотинья | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Направление использования: хороший филлер, "Максимальная урожайность 59,6 ц/га" | 7,9 | ПР-1 | 9 000 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Юка | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 89,2 ц/га" | 6,7 | ЭС | 15 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Семена озимой твердой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Белла | 2024 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота растения - средняя, Среднеспелый, "Максимальная урожайность по региону - 97,5 ц/га", Показатели качества зерна и макарон высокие | 6 | ЭС | 50 000 кг | от 43.75-48.61 руб/кг |
Семена яровой мягкой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Алабуга | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества на уровне слабой пшеницы, "Максимальная урожайность - 55,1 ц/га" | 9,10 | ЭС | 500 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Архат | 2023 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Засухоустойчивость: на уровне стандарта, Устойчивость к полеганию: на уровне стандарта, "Максимальная урожайность - 60,5 ц/га" | 4,7,9 | ОС | 16 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Архат | 2024 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Засухоустойчивость: на уровне стандарта, Устойчивость к полеганию: на уровне стандарта, "Максимальная урожайность - 60,5 ц/га" | 4,7,9 | ЭС | 35 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Блеск | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Направление использования: сильная пшеница, "Максимальная урожайность - 95,1 ц/га" | 2,3,4,6,7,8,9 | ЭС | 50 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Бурлак | 2024 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: филлер, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Максимальная урожайность - 62,5 ц/га" | 3,4,7 | ЭС | 50 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Воевода | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: филлер, Высота растения - высокое, Хлебопекарные качества: удовлетворительные, "Средняя урожайность в регионе составила - 11,8 ц/га" | 8 | ЭС | 50 000 кг | от 39.38-43.75 руб/кг |
Дарья | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 72,6 ц/га" | 2,3,4,5 | ЭС | 997 500 кг | от 25-41.67 руб/кг |
Злата | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность 53,8 ц/га" | 1,2,3,4,7 | ОС | 30 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Злата | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность 53,8 ц/га" | 1,2,3,4,7 | ЭС | 350 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Ирень | 2023 | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 60,8 ц/га" | 4,10,2,3,11,9,1 | ПР-2 | 28 000 кг | от 50-55.56 руб/кг |
Ирень | 2024 | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 60,8 ц/га" | 4,10,2,3,11,9,1 | РС-1 | 28 500 кг | от 18.75-20.83 руб/кг |
Кинельская юбилейная | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота растения - средняя, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: хорошие, Направление использования: хороший филлер, "Максимальная урожайность - 50,8 ц/га" | 7,9 | РС-1 | 400 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Курьер | 2024 | Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 44,6 ц/га" | 5,6 | ЭС | 50 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Ладья | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 71,6 ц/га" | 2,3,4 | ЭС | 400 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Нерда | 2024 | Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших, Безостая - (Lutescens) лютесценс, "Максимальная урожайность - 48,1 ц/га" | 9,10 | ЭС | 500 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Саратовская 76 | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность - 42,3 ц/га" | 8,9 | ЭС | 42 500 кг | от 39.38-43.75 руб/кг |
Сударыня | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 53,6 ц/га" | 1,2,3,4 | ЭС | 50 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Фаворит | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: хорошие | 5,7,8,9 | РС-1 | 35 000 кг | от 33.75-37.5 руб/кг |
Семена яровой твердой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Луч 25 | 2024 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Макаронные качества: от удовлетворительных до хороших, "Максимальная урожайность - 38,6 ц/га" | 7,8 | РС-1 | 85 000 кг | от 50.63-56.25 руб/кг |
Саратовская золотистая | 2024 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, Макаронные качества: высокие, Высота растения - средняя, Максимальная урожайность- 40 ц/га | 8 | РС-1 | 25 000 кг | от 50.63-56.25 руб/кг |
Тамара | 2024 | Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Остистая - (Leucurum) леукурум, Макаронные качества: хорошие и отличные, "Максимальная урожайность - 42,8 ц/га" | 8 | РС-1 | 110 000 кг | от 50.63-56.25 руб/кг |