Доставка семян яровой и озимой пшеницы (твердой, мягкой) по России от 5 тонн
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян пшеницы от 5 тонн.
Прайс-лист на семена пшеницы
Цены в прайс-листе на посевную 2026-2027 (действуют с 24.08.2026).
Семена озимой мягкой пшеницы
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрофак 100 | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 109,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | 2026 | 20 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Аида | 2024 | Высота - средняя, Макс. урожайность 107,3 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеранний, Ценная(ый) по качеству | 5 | ЭС | 2026 | 250 000 кг | от 22.5-37.5 руб/кг |
| Алексеич | 2017 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | РС-1 | 2026 | 75 000 кг | от 21.25-25 руб/кг |
| Алексеич | 2017 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | 2026 | 425 000 кг | от 27.5-34.72 руб/кг |
| Алексеич | 2017 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | 2025 | 9 000 кг | от 27.5-34.72 руб/кг |
| Аленушка | 2023 | Высота - высокое, Макс. урожайность по региону 57,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 7,9 | ПР-1 | 2023 | 40 000 кг | от 75-83.33 руб/кг |
| Армада | 2020 | Высота - средняя, Макаронные качества: хорошие, Макс. урожайность 122,4 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеранний, Ценная(ый) по качеству | 5,6 | РС-1 | 2026 | 500 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Ахмат | 2020 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 121,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие и отличные, Ценная(ый) по качеству | 5,6 | ЭС | 2026 | 15 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Башкирская 12 | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность- 63,4 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные | 4,9 | ОС | 2026 | 50 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Безостая 100 | 2017 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 100,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | ЭС | 2026 | 50 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Василич | 2025 | Высота - средняя, Зимостойкость и морозоустойчивость повышенные, Макс. урожайность 86,3 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Устойчивость к полеганию высокая, к засухе - выше средней, Ценная(ый) по качеству | 3,5,6,7,8 | ЭС | 2026 | 25 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Век | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 115,1 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний | 5,6 | ЭС | 2026 | 25 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Гомер | 2020 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 119,0 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | 2026 | 21 500 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Граф | 2018 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 94,4 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 6,8 | РС-1 | 2026 | 50 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
| Граф | 2018 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 94,4 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 6,8 | ЭС | 2026 | 25 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Гром | 2010 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 81,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,6,7,8 | ЭС | 2026 | 375 000 кг | от 26.25-37.5 руб/кг |
| Губернатор Дона | 2008 | Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 95,9 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 5,6,7,8,9 | РС-1 | 2026 | 50 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
| Губернатор Дона | 2008 | Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 95,9 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 5,6,7,8,9 | ЭС | 2026 | 50 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Дарина | 2017 | Высота - высокое, Макс. урожайность 61,5 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 4,7 | ЭС | 2025 | 90 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
| Еланчик | 2020 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 107,2 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | ЭС | 2026 | 150 000 кг | от 31.25-37.5 руб/кг |
| Ермоловка | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Зимостойкость, Макс. урожайность - 83.6 ц/га, Направление использования: ценная(ый) по качеству, (Патент РФ!), Среднеспелый, Средн. урожайность - 44.4 ц/га, Срок созревания (гр. спелости): средний (среднеспелый), Устойчивость к полеганию | 3,5 | ЭС | 2026 | 30 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Есаул | 2006 | Высота - низкое, Макс. урожайность 82,3 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Раннеспелый, Сильная пшеница, Хлеб. качества отличные | 6,8 | ЭС | 2026 | 520 000 кг | от 28.75-37.5 руб/кг |
| Изабель | 2023 | Высота - от низкого до среднего, Зимостойкость и морозоустойчивость на высоком уровне, Макс. урожайность 104,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Срок созревания: от очень раннего до раннего, Устойчив к полеганию, устойчивость к засухе выше среднего, Хлеб. качества отличные | 6 | ЭС | 2026 | 500 000 кг | от 33.75-37.5 руб/кг |
| Илиада | 2020 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 108,2 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 6 | ЭС | 2024 | 20 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Клавдия 2 | 2017 | Высота - средняя, Макс. урожайность 63,4 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 7 | ПР-1 | 2022 | 14 500 кг | от 75-83.33 руб/кг |
| Кольчуга | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 113,7 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные | 6 | ЭС | 2026 | 15 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Лео | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Двуручка, Макс. урожайность 84,0 ц/га, (Патент РФ!), Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 6 | ЭС | 2026 | 30 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Льговская 4 | 2008 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 76,3 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,7,10 | ПР-2 | 2026 | 23 000 кг | от 56.25-62.5 руб/кг |
| Льговская 4 | 2008 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 76,3 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,7,10 | ОС | 2026 | 50 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Льговская 4 | 2008 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 76,3 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,7,10 | ЭС | 2026 | 50 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Льговская 8 | 2013 | Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность 73,5 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,7 | ОС | 2026 | 50 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
| Льговская 8 | 2013 | Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность 73,5 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,5,7 | ЭС | 2026 | 50 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Марафон | 2009 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 63,1 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 7,8 | ЭС | 2026 | 90 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
| Московская 56 | 2008 | Высота - средняя, Макс. урожайность 66,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,4,5 | РС-1 | 2026 | 100 000 кг | от 23.75-26.39 руб/кг |
| Московская 56 | 2008 | Высота - средняя, Макс. урожайность 66,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,4,5 | ЭС | 2025 | 50 000 кг | от 26.25-34.72 руб/кг |
| Московская 56 | 2008 | Высота - средняя, Макс. урожайность 66,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 3,4,5 | ЭС | 2026 | 60 000 кг | от 26.25-34.72 руб/кг |
| Немчиновская 85 | 2021 | Высота - средняя, Макс. урожайность 95,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие и отличные | 3,4,5 | РС-1 | 2026 | 100 000 кг | от 18.75-25 руб/кг |
| Немчиновская 85 | 2021 | Высота - средняя, Макс. урожайность 95,0 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие и отличные | 3,4,5 | ЭС | 2026 | 54 500 кг | от 22.5-34.72 руб/кг |
| Новоершовская | 2011 | Безостая - (Velutinum) велютинум, Высота - от среднего до высокого, Макс. урожайность 71,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 7,8,9 | ЭС | 2025 | 150 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
| Памяти Кривобочека | 2024 | Высота - средняя, Макс. урожайность 81,0 ц/га, Морозоустойчивость повышенная, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Устойчивость к полеганию высокая, к засухе - выше средней | 7 | ЭС | 2025 | 110 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Песня | 2023 | Высота - средняя, Макс. урожайность 105,8 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 5,6 | ЭС | 2026 | 22 500 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Победа 75 | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность по региону 108,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | РС-1 | 2026 | 50 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
| Победа 75 | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность по региону 108,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | ЭС | 2025 | 26 000 кг | от 26.25-37.5 руб/кг |
| Победа 75 | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность по региону 108,5 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6,8 | ЭС | 2026 | 290 000 кг | от 26.25-37.5 руб/кг |
| Рать | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 112,2 ц, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 5,7 | ЭС | 2026 | 15 000 кг | от 28.13-31.25 руб/кг |
| Скипетр | 2009 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 71,3 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества удовлетворительные, Ценная(ый) по качеству | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | ЭС | 2026 | 200 000 кг | от 27.5-32.64 руб/кг |
| Собербаш | 2019 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - низкое, Макс. урожайность 118,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 5,6,8 | РС-1 | 2026 | 50 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
| Собербаш | 2019 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - низкое, Макс. урожайность 118,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 5,6,8 | ЭС | 2026 | 50 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Таня | 2005 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - низкое, Макс. урожайность 94,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний, Филлер, Хлеб. качества удовлетворительные | 6,8 | ЭС | 2026 | 600 000 кг | от 28.75-37.5 руб/кг |
| Тимирязевка 150 | 2019 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - низкое, Макс. урожайность 117,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднепоздний, Хлеб. качества хорошие и отличные, Ценная(ый) по качеству | 2,5,6,8 | РС-1 | 2026 | 75 000 кг | от 21.25-25 руб/кг |
| Тимирязевка 150 | 2019 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - низкое, Макс. урожайность 117,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднепоздний, Хлеб. качества хорошие и отличные, Ценная(ый) по качеству | 2,5,6,8 | ЭС | 2026 | 185 000 кг | от 28.75-34.72 руб/кг |
| Федор | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | РС-1 | 2026 | 50 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
| Федор | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 104,7 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеспелый, Хлеб. качества отличные | 5,6 | ЭС | 2026 | 100 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
| Цаца | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 110,3 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний | 5,6 | ЭС | 2026 | 50 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Школа | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 106,0 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний, Хлеб. качества отличные | 5,6,7,8 | РС-1 | 2026 | 50 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
| Школа | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - от низкого до среднего, Макс. урожайность 106,0 ц/га, (Патент РФ!), Сильная пшеница, Среднеранний, Хлеб. качества отличные | 5,6,7,8 | ЭС | 2026 | 572 500 кг | от 27.5-37.5 руб/кг |
| Юка | 2012 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 89,2 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 6,7 | ЭС | 2026 | 75 000 кг | от 28.75-34.72 руб/кг |
| Юмпа | 2010 | Высота - средняя, Макс. урожайность 81,2 ц/га, Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, (Патент РФ!), Раннеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 6 | ЭС | 2026 | 500 000 кг | от 33.75-37.5 руб/кг |
Семена яровой мягкой пшеницы
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиада | 2004 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Макс. урожайность 58 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне хорошего филлера | 9,10 | ЭС | 2025 | 135 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Агата | 2014 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 64,3 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 2,3,7 | ЭС | 2025 | 60 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
| Алабуга | 2018 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 55,1 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества на уровне слабой пшеницы | 9,10 | ЭС | 2025 | 100 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
| Баженка | 2011 | (#), Безостая - (Milturum) мильтурум, Высота - средняя, Макс. урожайность 47,4 ц, Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 4 | ПР-2 | 2025 | 20 000 кг | от 62.5-69.45 руб/кг |
| Гренада | 2019 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 43,2 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 9,10 | ЭС | 2025 | 45 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
| Дарья | 2006 | (#), Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 72,6 ц/га, Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 2,3,4,5 | РС-1 | 2024 | 60 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
| Дарья | 2006 | (#), Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 72,6 ц/га, Среднеспелый, Хлеб. качества хорошие, Ценная(ый) по качеству | 2,3,4,5 | ЭС | 2025 | 295 000 кг | от 22.5-34.72 руб/кг |
| Нерда | 2019 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 48,1 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Хлеб. качества от удовлетворительных до хороших, Хороший филлер | 9,10 | ЭС | 2025 | 100 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
| Тингер | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 70,8 ц/га, (Патент РФ!), Среднеранний, Хлеб. качества удовлетворительные, Хороший филлер | 9,10 | ЭС | 2025 | 100 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
| Ульяновская 115 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 65,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Филлер, Хлеб. качества удовлетворительные | 3,5,7,9 | ПР-3 | 2025 | 32 500 кг | от 56.25-62.5 руб/кг |
| Ульяновская 115 | 2025 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота - средняя, Макс. урожайность 65,6 ц/га, (Патент РФ!), Среднеспелый, Филлер, Хлеб. качества удовлетворительные | 3,5,7,9 | ЭС | 2025 | 40 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Семена яровой твердой пшеницы
| Сорт | Год вкл. в реестр | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Год урожая | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТП Прима | 2023 | Высота - от среднего до высокого, Макаронные качества: хорошие и отличные, Макс. урожайность 62,8 ц/га, Остистая - (Hordeiforme) гордеиформе, (Патент РФ!), Среднепоздний | 9,10,11 | ЭС | 2025 | 250 000 кг | от 50-55.56 руб/кг |
| Лариса Янтарная | 2023 | Высота - высокое, Макаронные качества хорошие, Макс. урожайность 38,3 ц/га, Остистая - (Leucurum) леукурум, (Патент РФ!), Среднеспелый | 10 | ЭС | 2025 | 20 000 кг | от 50-55.56 руб/кг |

