Доставка семян яровой и озимой пшеницы (твердой, мягкой) по России от 5 тонн
Обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств по России. Поставка семян пшеницы от 5 тонн.
Прайс-лист на семена пшеницы
Цены в прайс-листе на посевную 2024-2025 (действуют с 30.09.2024).
Семена озимой мягкой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Агрофак 100 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, Высота растения - от низкого до среднего | 5,6 | ЭС | 280 000 кг | от 26.25-30.56 руб/кг |
Алексеич | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 104,5 ц/га" | 5,6 | РС-1 | 250 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Алексеич | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 104,5 ц/га" | 5,6 | ЭС | 371 500 кг | от 26.25-30.56 руб/кг |
Аленушка | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону (57,0 ц/га)" | 7,9 | ПР-1 | 58 500 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Аленушка | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность по региону (57,0 ц/га)" | 7,9 | ЭС | 50 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Анастасия | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Зерно: красное | 8 | ЭС | 118 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Ахмат | 2024 | Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс | 5,6 | ЭС | 50 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Безенчукская 380 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: сильная пшеница, Зерно: янтарно–коричневое, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные | 3,4,5,7,9 | РС-1 | 250 000 кг | от 22.5-25 руб/кг |
Безенчукская 380 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: сильная пшеница, Зерно: янтарно–коричневое, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные | 3,4,5,7,9 | ЭС | 25 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Безостая 100 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Среднеранний, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 100,7 ц/га" | 5,6,8 | ЭС | 265 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Велена | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие | 6 | ЭС | 100 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Виола | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: хорошие | 3,5,7 | ЭС | 15 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Гомер | 2024 | Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 119,0 ц/га" | 5,6 | РС-1 | 35 000 кг | от 23.75-26.39 руб/кг |
Гомер | 2024 | Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 119,0 ц/га" | 5,6 | ЭС | 50 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Гром | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от низкого до среднего, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га" | 5,6,8,7,3 | РС-1 | 250 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Гром | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от низкого до среднего, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 81,8 ц/га" | 5,6,8,7,3 | ЭС | 75 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Дарина | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота растения - высокое, "Максимальная урожайность - 61,5 ц/га" | 4,7 | ПР-3 | 40 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Дарина | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота растения - высокое, "Максимальная урожайность - 61,5 ц/га" | 4,7 | ОС | 35 500 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Еланчик | 2024 | Высота растения - средняя, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Хлебопекарные качества: отличные, Среднеранний, Направление использования: сильная пшеница, "Максимальная урожайность - 107,2 ц/га" | 5,6,8 | ЭС | 403 500 кг | от 26.25-33.33 руб/кг |
Жемчужина Поволжья | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: хороший филлер, Хлебопекарные качества: от удовлетворительных до хороших | 4,7,8,9 | ЭС | 40 500 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Калач 60 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие | 8,9 | ЭС | 184 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Клавдия 2 | 2022 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,4 ц/га" | 7 | ПР-1 | 19 500 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Клавдия 2 | 2023 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Хлебопекарные качества: на уровне хорошего филлера, "Максимальная урожайность - 63,4 ц/га" | 7 | ОС | 28 500 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Лео | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 84,0 ц/га", Хлебопекарные качества: хорошие, Направление использования: ценная(ый) по качеству | 6 | ЭС | 150 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Марафон | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Колос: средней длины, Колос: белый, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 63,1 ц/га" | 8,7 | ОС | 30 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Марафон | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеранний, Высота растения - от низкого до среднего, Колос: средней длины, Колос: белый, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 63,1 ц/га" | 8,7 | ЭС | 125 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Монэ | 2024 | Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый | 6 | ЭС | 50 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Московская 56 | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Высота растения - средняя, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, "Максимальная урожайность 66,0 ц/га" | 3,4,5 | ЭС | 50 000 кг | от 20-22.22 руб/кг |
Немчиновская 85 | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 95,0 ц/га" | 3,4,5 | РС-1 | 75 000 кг | от 20-22.22 руб/кг |
Немчиновская 85 | 2024 | Остистая (Erythrospermum) - эритроспермум, Среднеспелый, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 95,0 ц/га" | 3,4,5 | ЭС | 49 000 кг | от 25-31.94 руб/кг |
Победа 75 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность по региону - 108,5 ц/га" | 5,6,8 | ЭС | 226 500 кг | от 26.25-34.72 руб/кг |
Сила | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: сильная пшеница, Хлебопекарные качества: отличные | 6 | ЭС | 100 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Тимирязевка 150 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота растения - низкое, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Максимальная урожайность - 117,8 ц/га" | 5,6,8,2 | РС-1 | 40 000 кг | от 23.75-26.39 руб/кг |
Тимирязевка 150 | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднепоздний, Высота растения - низкое, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие и отличные, "Максимальная урожайность - 117,8 ц/га" | 5,6,8,2 | ЭС | 326 000 кг | от 26.25-34.72 руб/кг |
Федор | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 104,7 ц/га" | 5,6 | РС-1 | 250 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Федор | 2024 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Направление использования: сильная пшеница, Среднеспелый, Хлебопекарные качества: отличные, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 104,7 ц/га" | 5,6 | ЭС | 60 000 кг | от 30-33.33 руб/кг |
Фотинья | 2022 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от среднего до высокого, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Направление использования: хороший филлер, "Максимальная урожайность 59,6 ц/га" | 7,9 | ПР-1 | 9 000 кг | от 75-83.33 руб/кг |
Школа | 2024 | Среднеранний, Направление использования: сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 106,0 ц/га" | 5,6,7,8 | РС-1 | 250 000 кг | от 25-27.78 руб/кг |
Школа | 2024 | Среднеранний, Направление использования: сильная пшеница, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - от низкого до среднего, Хлебопекарные качества: отличные, "Максимальная урожайность - 106,0 ц/га" | 5,6,7,8 | ЭС | 85 000 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Семена озимой твердой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Белла | 2024 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Высота растения - средняя, Среднеспелый, "Максимальная урожайность по региону - 97,5 ц/га", Показатели качества зерна и макарон высокие | 6 | ЭС | 50 000 кг | от 43.75-48.61 руб/кг |
Эллада | 2024 | Остистая - (Leucurum) леукурум, Среднеспелый, "Максимальная урожайность - 97,6 ц/га", Высота растения - средняя, Макаронные качества: высокие | 6 | ЭС | 50 000 кг | от 28.75-31.94 руб/кг |
Семена яровой мягкой пшеницы
Сорт | Год урожая | Особенности | Регионы допуска (расшифровка) |
Репр. | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Аквилон | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Высота растения - от низкого до среднего | 5,3,10 | РС-1 | 43 500 кг | от 26.25-29.17 руб/кг |
Архат | 2023 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Колос: белый, Засухоустойчивость: на уровне стандарта, Устойчивость к полеганию: на уровне стандарта | 4,7,9 | ОС | 16 000 кг | от 37.5-41.67 руб/кг |
Архат | 2024 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие, Колос: белый, Засухоустойчивость: на уровне стандарта, Устойчивость к полеганию: на уровне стандарта | 4,7,9 | ЭС | 75 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг |
Бурлак | 2024 | Среднеспелый, Безостая - (Lutescens) лютесценс, Высота растения - средняя, Колос: белый, Направление использования: филлер, Хлебопекарные качества: удовлетворительные | 3,4,7 | ЭС | 150 000 кг | от 27.5-30.56 руб/кг |
Ирень | 2023 | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлебопекарные качества: хорошие | 4,10,2,3,11,9,1 | ПР-2 | 29 000 кг | от 50-55.56 руб/кг |
Ирень | 2023 | Безостая - (Milturum) мильтурум, Раннеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Вегетационный период 77-93 дня, Хлебопекарные качества: хорошие | 4,10,2,3,11,9,1 | ОС | 7 500 кг | от 35-38.89 руб/кг |
Эстер | 2023 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Хлебопекарные качества: хорошие | 2,3,4,7 | ПР-1 | 3 700 кг | от 62.5-69.45 руб/кг |
Юбилейная 60 | 2021 | Безостая - (Lutescens) лютесценс, Среднеспелый, Направление использования: хороший филлер, Высота растения - высокое | 2 | ПР-2 | 8 000 кг | от 56.25-62.5 руб/кг |