У нас вы можете купить семена кукурузы в Нальчике с доставкой от . Основным направлением нашей работы является обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств.
Кукуруза цена на семена в Нальчике для посадки
Цены в прайс-листе действуют с 28.04.2025
Цена расчитана для минимальной поставки в . Кукуруза посевная в Нальчике:
Культура | Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | И | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза | Донская высокорослая 2 | Направление использования: силосный, Среднепоздний, Сорт, ФАО 450, Высота растения - высокое, (#) | 7 | ЭС | - | - | |
Кукуруза | Донская высокорослая 2 | Направление использования: силосный, Среднепоздний, Сорт, ФАО 450, Высота растения - высокое, (#) | 7 | ЭС | - | - | |
Кукуруза | Камилла СВ | ФАО 480, Среднепоздний, Высота растения - высокое, Трехлинейный гибрид, Направление использования: зерновой, "Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га" | 6 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Камилла СВ | ФАО 480, Среднепоздний, Высота растения - высокое, Трехлинейный гибрид, Направление использования: зерновой, "Средняя урожайность зерна в регионе - 44,3 ц/га" | 6 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Катерина СВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | 32 500 кг | от 150-166.67 руб/кг | |
Кукуруза | Катерина СВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | 32 500 кг | от 150-166.67 руб/кг | |
Кукуруза | Катерина СВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - от среднего до высокого | 5,7,9,10,11,3,4,12 | Рст | 32 500 кг | от 150-166.67 руб/кг | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | 32 500 кг | от 150-180.56 руб/кг | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | 32 500 кг | от 150-180.56 руб/кг | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 230 АМВ | ФАО 230, Простой гибрид, Среднеранний, Зерно: зубовидное, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 5,6,7,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,5,6,7,9 | Рст | 50 000 кг | от 187.5-208.34 руб/кг | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) | 3,5,6,7,9 | Рст | 50 000 кг | от 187.5-208.34 руб/кг | |
Кукуруза | Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) | 6,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) | 6,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Лучистая | Сорт, Среднепоздний, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: силосный, ФАО 400 | 7,8 | ЭС | - | - | |
Кукуруза | Лучистая | Сорт, Среднепоздний, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: силосный, ФАО 400 | 7,8 | ЭС | - | - | |
Кукуруза | Машук 150 МВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зерновой | 2,7,8,9,10,11 | Рст | 32 500 кг | от 150-166.67 руб/кг | |
Кукуруза | Машук 175 МВ | ФАО 170, Трехлинейный гибрид, Раннеспелый, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: универсальные(ый) | 3,4,7,11,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | 150 000 кг | от 137.5-180.56 руб/кг | |
Кукуруза | Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота растения - средняя, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый) | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | 120 000 кг | от 150-180.56 руб/кг | |
Кукуруза | Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота растения - средняя, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый) | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | 120 000 кг | от 150-180.56 руб/кг | |
Кукуруза | Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота растения - средняя, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый) | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | 120 000 кг | от 150-180.56 руб/кг | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | 10 000 кг | от 162.5-180.56 руб/кг | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | 10 000 кг | от 162.5-180.56 руб/кг | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | 2 000 п.е. | от 3375-3750.03 руб/п.е. | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. -80 000 шт семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | 2 000 п.е. | от 3900-4333.37 руб/п.е. | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | 2 000 п.е. | от 3375-3750.03 руб/п.е. | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - п.е 70 т.семян м 25 п.п | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | РСт | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е.-70тыс.шт.семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 80 000 шт семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70тыс.шт.семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 206 МВ | ФАО 250, Простой гибрид, Среднеранний, Зерно: зубовидное, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 5,6 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 230 АМВ | ФАО 230, Простой гибрид, Среднеранний, Зерно: зубовидное, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 5,6,7,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 230 АМВ | ФАО 230, Простой гибрид, Среднеранний, Зерно: зубовидное, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. -80 000 шт семян | 5,6,7,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 230 АМВ | ФАО 230, Простой гибрид, Среднеранний, Зерно: зубовидное, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 5,6,7,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. -80 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | Рст | 3 000 п.е. | от 5300-5888.94 руб/п.е. | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | Рст | 3 000 п.е. | от 4625-5138.93 руб/п.е. | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е.-70тыс.шт.семян | 3,5,6,7,9 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е.-50тыс.шт.семян | 3,5,6,7,9 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | Рст | 3 000 п.е. | от 4625-5138.93 руб/п.е. | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 80 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | Рст | 3 000 п.е. | от 4625-5138.93 руб/п.е. | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70тыс.шт.семян | 3,5,6,7,9 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 50тыс.шт.семян | 3,5,6,7,9 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 291 АМВ | ФАО 290, Простой гибрид, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 50 000 шт семян | 3,5,6,7,9 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 6,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е.-70тыс.шт.семян | 6,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70тыс.шт.семян | 6,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 6,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 415 МВ | ФАО 400, Сложный гибрид, Среднепоздний, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 6,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 9,4,7,10,11 | Рст | 4 000 п.е. | от 3375-3750.03 руб/п.е. | |
Кукуруза | Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой - 1 п.е. - 80 000 шт семян | 9,4,7,10,11 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой - 1 п.е. -80 000 шт семян | 9,4,7,10,11 | Рст | 4 000 п.е. | от 3900-4333.37 руб/п.е. | |
Кукуруза | Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота растения - средняя, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. -80 000 шт семян | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | 2 600 п.е. | от 3900-4333.37 руб/п.е. | |
Кукуруза | Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота растения - средняя, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | 2 600 п.е. | от 3375-3750.03 руб/п.е. | |
Кукуруза | Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота растения - средняя, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 80 000 шт семян | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 140 СВ | ФАО 150, Трехлинейный гибрид, Высота растения - средняя, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 2,3,4,7,9,10,11 | Рст | 2 600 п.е. | от 3375-3750.03 руб/п.е. | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое - 1 п.е. -80 000 шт семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | 4 000 п.е. | от 3900-4333.37 руб/п.е. | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | 4 000 п.е. | от 3375-3750.03 руб/п.е. | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое - 1 п.е.-70тыс.шт.семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | 4 000 п.е. | от 3375-3750.03 руб/п.е. | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое - 1 п.е. - 80 000 шт семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое - 1 п.е. - 70тыс.шт.семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 194 МВ | ФАО 190, Раннеспелый, Сложный гибрид, Высота растения - средняя, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 80 000 шт семян | 3,4,5,6,7,8,11,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) | 6,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 6,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Краснодарский 385 МВ | ФАО 380, Сложный гибрид, Среднеспелый, Высота растения - высокое, Направление использования: универсальные(ый) - 1 п.е. - 80 000 шт семян | 6,8 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 9,4,7,10,11 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 130 МВ | ФАО 130, Раннеспелый, Простой гибрид, Высота растения - высокое, Направление использования: зерновой | 9,4,7,10,11 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое - 1 п.е. - 70 000 шт семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | - | - | |
Кукуруза | Росс 199 МВ | ФАО 190, Сложный гибрид, Раннеспелый, Направление использования: универсальные(ый), Высота растения - высокое - 1 п.е. - 80 000 шт семян | 2,3,4,5,7,8,9,10,12 | Рст | - | - |
Сделать заказ или получить консультацию
возможно по телефону (по России звонки со всех телефонов бесплатны)
8 (800) 505-54-07
Почему именно мы?
- позиции из прайс-листов всегда в наличии, мы всегда можем предложить заменители нужных вам сортов;
- возможно получить консультацию ведущих специалистов аграрной сферы;
- при покупке посевного материала в нашей организации возможна помощь в реализации полученного урожая;
- посевной материал сопровождается соответствующей документацией, подтверждающей качество ГОСТа;
- ответственное хранение семян на своих складах до начала посевной (с доставкой семян в течение 2-3 рабочих дней по запросу).