У нас вы можете купить семена ярового ячменя в Нальчике с доставкой от . Основным направлением нашей работы является обеспечение посевным материалом АПК и фермерских хозяйств.
Ячмень яровой цена на семена в Нальчике для посадки
Цены в прайс-листе действуют с 12.05.2025
Цена расчитана для минимальной поставки в . Ячмень яровой посевная в Нальчике:
Культура | Сорт | Особенности | Регионы доступа (расшифровка) |
Репродукция | И | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ячмень (яровой) | Авалон (BR 9404 C 7) | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Среднеспелый | 3,5,11,10 | Рст | - | - | |
Ячмень (яровой) | Атаман | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднепоздний, Высота растения - средняя | 3,5,4 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Бенте | Двурядный - (nutans) нутанс, Пивоваренный, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 72,9 ц/га" | 4 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Биом | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеранний, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность 57,9 ц/га", Направление использования: зернофуражный | 10,11 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Биом | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеранний, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность 57,9 ц/га", Направление использования: зернофуражный | 10,11 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность 82,2 ц/га", "Содержание белка 11,0-12,9%." | 5,6,7,8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность 82,2 ц/га", "Содержание белка 11,0-12,9%." | 5,6,7,8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность 82,2 ц/га", "Содержание белка 11,0-12,9%." | 5,6,7,8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность 82,2 ц/га", "Содержание белка 11,0-12,9%." | 5,6,7,8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность 82,2 ц/га", "Содержание белка 11,0-12,9%." | 5,6,7,8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность 82,2 ц/га", "Содержание белка 11,0-12,9%." | 5,6,7,8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га" | 2,3,4,5 | ПР-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га", (Патент РФ!) | 2,3,4,5 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, "Максимальная урожайность 73,7 ц/га" | 2,3,4,5 | ПР-2 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Граник | Среднеранний, Высота растения - от среднего до высокого, Двурядный - (nutans) нутанс, "Максимальная урожайность - 53,5 ц/га", "Содержание белка до 15,5%" | 8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Граник | Среднеранний, Высота растения - от среднего до высокого, Двурядный - (nutans) нутанс, "Максимальная урожайность - 53,5 ц/га", "Содержание белка до 15,5%" | 8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Знатный | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 57,1 ц/га", Содержание белка до 11%, (Патент РФ!) | 3 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | КВС Вермонт | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 108,2 ц/га", "Содержание белка - 10,6-12,5%" | 5 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | КВС Вермонт | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 108,2 ц/га", "Содержание белка - 10,6-12,5%" | 5 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | КВС Ирина | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Пивоваренный | 5 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | КВС Ирина | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Пивоваренный | 5 | РС-2 | - | - | |
Ячмень (яровой) | КВС Крисси | Двурядный - (nutans) нутанс, Пивоваренный, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 69,8 ц/га" | 3 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | КВС Орфелия | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Пивоваренный, "Максимальная урожайность - 110,4 ц/га" | 3,5 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | КВС Хоббс | Двурядный - (nutans) нутанс, Пивоваренный, Среднеспелый, Высота растения - низкое, "Максимальная урожайность - 108,0 ц/га" | 3,5 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Космос | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 68,1 ц/га", "Содержание белка - до 12,3%", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Космос | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 68,1 ц/га", "Содержание белка - до 12,3%", (Патент РФ!) | 6 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Леон | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству | 6 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Леон | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 52,3 ц/га", "Содержание белка 13,4-17,7%" | 6 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Леон | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству, "Максимальная урожайность - 52,3 ц/га", "Содержание белка 13,4-17,7%" | 6 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Лидар | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя | 4,7,9 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Медикум 139 | Двурядный - (medicum) медикум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 48,7 ц/га" | 8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Медикум 139 | Двурядный - (medicum) медикум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 48,7 ц/га" | 8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Медикум 269 | Двурядный - (medicum) медикум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 63,0 ц/га", "Содержание белка 14,2-14,8%." | 8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Медикум 269 | Двурядный - (medicum) медикум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 63,0 ц/га", "Содержание белка 14,2-14,8%." | 8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Московский 86 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Пивоваренный, Высота растения - от низкого до среднего | 2,3 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Надежный | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, "Максимальная урожайность - 88,2 ц/га" | 3,4,7,2 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Надежный | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, "Максимальная урожайность - 88,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7,2 | ЭС | 40 000 кг | от 36.25-40.28 руб/кг | |
Ячмень (яровой) | Надежный | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, "Максимальная урожайность - 88,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7,2 | ЭС | 40 000 кг | от 36.25-40.28 руб/кг | |
Ячмень (яровой) | Надежный | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое | 3,4,7,2 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Надежный | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, "Максимальная урожайность - 88,2 ц/га", (Патент РФ!) | 3,4,7,2 | ЭС | 40 000 кг | от 36.25-40.28 руб/кг | |
Ячмень (яровой) | Надежный | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - низкое, "Максимальная урожайность - 88,2 ц/га" | 3,4,7,2 | ПР-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га, "Содержание белка 10,2-15,2%.", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,7 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га, "Содержание белка 10,2-15,2%.", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,7 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га | 1,2,3,4,7 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 1,2,3,4,7 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 1,2,3,4,7 | РС-2 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 1,2,3,4,7 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га, "Содержание белка 10,2-15,2%.", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,7 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га, "Содержание белка 10,2-15,2%.", (Патент РФ!) | 1,2,3,4,7 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 1,2,3,4,7 | РС-2 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га | 1,2,3,4,7 | ПР-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 81 ц/га | 1,2,3,4,7 | ПР-2 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нургуш | Многорядный - (var.ricotense) рикотензе, Среднепоздний, Направление использования: зернофуражный, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 86,4 ц/га", "Содержание белка - до 14,7%" | 4,9,7 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нургуш | Многорядный - (var.ricotense) рикотензе, Среднепоздний, Направление использования: зернофуражный, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 86,4 ц/га", "Содержание белка - до 14,7%" | 4,9,7 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нургуш | Многорядный - (var.ricotense) рикотензе, Среднепоздний, Направление использования: зернофуражный, Высота растения - средняя | 4,9,7 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Одесский 100 | Пивоваренный, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя | 5,6,7 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Одесский 100 | Пивоваренный, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя | 5,6,7 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Орда | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 76,5 ц/га", Устойчив к полеганию и засухе | 4,7,9,10 | ПР-3 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Памяти Чепелева | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 81,5 ц/га", "Содержание белка - 8,6-11,0%" | 3,4,7,9,10 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Памяти Чепелева | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 81,5 ц/га", "Содержание белка - 8,6-11,0%" | 3,4,7,9,10 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Памяти Чепелева | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 81,5 ц/га", "Содержание белка - 8,6-11,0%" | 3,4,7,9,10 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Памяти Чепелева | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 81,5 ц/га", "Содержание белка - 8,6-11,0%" | 3,4,7,9,10 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Памяти Чепелева | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 81,5 ц/га", "Содержание белка - 8,6-11,0%" | 3,4,7,9,10 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Рапид | Среднепоздний, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя | 3 | РС-2 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Раушан | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 1,3,4,7 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Раушан | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 1,3,4,7 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Рафаэль | Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность - 64,5 ц/га", "Содержание белка до 11,0 %" | 3,4 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Саншайн | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, "Максимальная урожайность - 70,1 ц/га", "Содержание белка 9,9-14,2%", (#) | 3,5 | РС-2 | 50 000 кг | от 31.25-34.72 руб/кг | |
Ячмень (яровой) | Сонет | Двурядный - (nutans) нутанс, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднепоздний, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность 82,5 ц/га" | 2,3,4 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Сонет | Двурядный - (nutans) нутанс, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднепоздний, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность 82,5 ц/га" | 2,3,4 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Сонет | Двурядный - (nutans) нутанс, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднепоздний, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность 82,5 ц/га" | 2,3,4 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Суздалец | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,5 | ПР-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Суздалец | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,5 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Суздалец | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,5 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Суздалец | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 72 ц/га | 2,3,5 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Суздалец | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 72 ц/га | 2,3,5 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Суздалец | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 72 ц/га | 2,3,5 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Суздалец | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный, Максимальная урожайность 72 ц/га | 2,3,5 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Танай | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеранний, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Максимальная урожайность 74,9 ц/га" | 10,11 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Тевкеч | Многорядный - (var.ricotense) рикотензе, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 4,7,9 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Тевкеч | Многорядный - (var.ricotense) рикотензе, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 4,7,9 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Формат | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 83,7 ц/га", "Содержание белка до 15,1%" | 5,6,8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Формат | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 83,7 ц/га", "Содержание белка до 15,1%" | 5,6,8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Формат | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, "Максимальная урожайность - 83,7 ц/га", "Содержание белка до 15,1%" | 5,6,8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Щедрый | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 5,6,8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Щедрый | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 5,6,8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Эльф | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Пивоваренный и ценный, Высота растения - средняя, Максимальная урожайность - 79 ц/га | 2,3,4 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Эльф | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Пивоваренный и ценный, Высота растения - средняя | 2,3,4 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Як 401 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 7,8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Як 401 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный, "Средняя урожайность в регионах допуска - 20,7 ц/га", "Содержание белка 11,3-15,0%" | 7,8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Атаман | Пивоваренный, Двурядный - (nutans) нутанс, Среднепоздний, Высота растения - средняя | 3,5,4 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Богатырь | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 6 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный | 5,6,7,8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Вакула | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный | 5,6,7,8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,4,5 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Владимир | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,4,5 | ПР-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Гелиос УА | Многорядный - (var.ricotense) рикотензе, Высота растения - низкое, Среднеспелый | 5,7 | РСт | - | - | |
Ячмень (яровой) | Граник | Среднеранний, Высота растения - от среднего до высокого, Двурядный - (nutans) нутанс | 8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Граник | Среднеранний, Высота растения - от среднего до высокого, Двурядный - (nutans) нутанс | 8 | РС-2 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Космос | Многорядный - (Pallidum) паллидум , Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 6 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Леон | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству | 6 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Магнит | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - от среднего до высокого, Направление использования: зернофуражный | 6 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Медикум 139 | Двурядный - (medicum) медикум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Медикум 269 | Двурядный - (medicum) медикум, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 8 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Нур | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 1,2,3,4,7 | ПР-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Одесский 100 | Пивоваренный, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя | 5,6,7 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Памяти Чепелева | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Высота растения - от низкого до среднего | 3,4,7,9,10 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Прерия | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству | 4,6,7,8,9,10,11 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Прерия | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя, Направление использования: ценная(ый) по качеству | 4,6,7,8,9,10,11 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Прометей | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднепоздний, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный | 5 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Прометей | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднепоздний, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный | 5 | ОС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Прометей | Двурядный - (nutans) нутанс, Среднепоздний, Высота растения - от низкого до среднего, Направление использования: зернофуражный | 5 | ПР-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Рапид | Среднепоздний, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя | 3 | РС-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Суздалец | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Пивоваренный и ценный | 2,3,5 | ПР-1 | - | - | |
Ячмень (яровой) | Федос | Среднеспелый, Направление использования: ценная(ый) по качеству, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя | 6 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Формат | Среднеспелый, Двурядный - (medicum) медикум, Высота растения - средняя | 5,6,8 | ЭС | - | - | |
Ячмень (яровой) | Як 401 | Среднеспелый, Двурядный - (nutans) нутанс, Высота растения - средняя, Направление использования: зернофуражный | 7,8 | РС-1 | - | - |
Сделать заказ или получить консультацию
возможно по телефону (по России звонки со всех телефонов бесплатны)
8 (800) 505-54-07
Почему именно мы?
- позиции из прайс-листов всегда в наличии, мы всегда можем предложить заменители нужных вам сортов;
- возможно получить консультацию ведущих специалистов аграрной сферы;
- при покупке посевного материала в нашей организации возможна помощь в реализации полученного урожая;
- посевной материал сопровождается соответствующей документацией, подтверждающей качество ГОСТа;
- ответственное хранение семян на своих складах до начала посевной (с доставкой семян в течение 2-3 рабочих дней по запросу).